.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / tomaszowski, pow. ...
tomaszowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 93564
Powierzchnia: 1487.1 km2
Zaludnienie: 62 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 92
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 92
Liczba uprawnionych do głosowania: 72181
Liczba wydanych kart: 32232
 44.65%
brak33.76%35.37%36.98%38.59%40.20%41.81%43.42%45.03%46.64%48.25% 
danych35.36%36.97%38.58%40.19%41.80%43.41%45.02%46.63%48.24%49.86% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
061802 Bełżec, gm. 2374 1011 1011 995 42.59
061803 Jarczów, gm. 3084 1450 1450 1438 47.02
061804 Krynice, gm. 2992 1447 1447 1437 48.36
061805 Lubycza Królewska, gm. 5600 1891 1890 1862 33.77
061806 Łaszczów, gm. 5424 2291 2291 2275 42.24
061807 Rachanie, gm. 4712 2238 2238 2219 47.50
061808 Susiec, gm. 6337 2917 2917 2890 46.03
061809 Tarnawatka, gm. 3219 1415 1415 1406 43.96
061810 Telatyn, gm. 3724 1538 1538 1527 41.30
061811 Tomaszów Lubelski, gm. 8392 3921 3920 3890 46.72
061801 Tomaszów Lubelski, m. 16834 8379 8379 8308 49.77
061812 Tyszowce, gm. 5169 2073 2073 2051 40.10
061813 Ulhówek, gm. 4320 1661 1661 1648 38.45
  tomaszowski, pow. 72181 32232 32230 31946 44.65
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 18604 9134 9134 9049 49.10
2 Wieś 53577 23098 23096 22897 43.11
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 15393 6861 6861 6803 44.57
2 od 5 001 do 10 000 31562 13071 13070 12945 41.41
3 od 10 001 do 20 000 8392 3921 3920 3890 46.72
4 od 20 001 do 50 000 16834 8379 8379 8308 49.77
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca