.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / siedlecki, pow. ...
siedlecki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 81960
Powierzchnia: 1603.22 km2
Zaludnienie: 51 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 66
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 66
Liczba uprawnionych do głosowania: 61481
Liczba wydanych kart: 32309
 52.55%
brak47.46%48.85%50.24%51.63%53.02%54.41%55.80%57.19%58.58%59.97% 
danych48.84%50.23%51.62%53.01%54.40%55.79%57.18%58.57%59.96%61.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
142601 Domanice, gm. 2030 1245 1244 1236 61.33
142602 Korczew, gm. 2495 1249 1249 1241 50.06
142603 Kotuń, gm. 6449 3082 3082 3055 47.79
142604 Mokobody, gm. 3950 2094 2094 2080 53.01
142605 Mordy, gm. 5012 2417 2417 2388 48.22
142606 Paprotnia, gm. 2186 1308 1308 1303 59.84
142607 Przesmyki, gm. 2971 1637 1637 1626 55.10
142608 Siedlce, gm. 11735 5981 5979 5949 50.97
142609 Skórzec, gm. 5391 2793 2793 2777 51.81
142610 Suchożebry, gm. 3657 1815 1815 1801 49.63
142611 Wiśniew, gm. 4299 2511 2511 2497 58.41
142612 Wodynie, gm. 3725 1768 1768 1754 47.46
142613 Zbuczyn, gm. 7581 4409 4409 4369 58.16
  siedlecki, pow. 61481 32309 32306 32076 52.55
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 1465 672 672 656 45.87
2 Wieś 60016 31637 31634 31420 52.71
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 17064 9022 9021 8961 52.87
2 od 5 001 do 10 000 25101 12897 12897 12797 51.38
3 od 10 001 do 20 000 19316 10390 10388 10318 53.79
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca