.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / kłodzki, pow. ...
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Liczba głosów ważnych: 62948
Liczba głosów na kandydata: 29333
% głosów na kandydata: 46.60
 46.60%
brak38.51%39.96%41.41%42.86%44.31%45.76%47.21%48.66%50.11%51.56% 
danych39.95%41.40%42.85%44.30%45.75%47.20%48.65%50.10%51.55%53.01% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
020806 Bystrzyca Kłodzka, gm. 16711 7674 7672 7586 3886 51.23
020801 Duszniki-Zdrój, m. 4532 2205 2205 2186 842 38.52
020807 Kłodzko, gm. 13665 5958 5958 5885 3119 53.00
020802 Kłodzko, m. 25043 12405 12401 12277 5413 44.09
020803 Kudowa-Zdrój, m. 8625 4132 4129 4090 1819 44.47
020808 Lądek-Zdrój, gm. 7708 3449 3449 3403 1613 47.40
020809 Lewin Kłodzki, gm. 1607 660 660 658 318 48.33
020810 Międzylesie, gm. 6225 2716 2716 2679 1283 47.89
020811 Nowa Ruda, gm. 10128 4165 4165 4125 1962 47.56
020804 Nowa Ruda, m. 20660 8902 8901 8812 4036 45.80
020805 Polanica-Zdrój, m. 5895 2955 2955 2928 1336 45.63
020812 Radków, gm. 7582 3197 3197 3170 1624 51.23
020813 Stronie Śląskie, gm. 6139 2572 2572 2545 1028 40.39
020814 Szczytna, gm. 6018 2637 2635 2604 1054 40.48
  kłodzki, pow. 140538 63627 63615 62948 29333 46.60

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 92325 43122 43110 42664 18930 44.37
2 Wieś 48213 20505 20505 20284 10403 51.29
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 1607 660 660 658 318 48.33
2 od 5 001 do 10 000 44099 19731 19729 19515 8780 44.99
3 od 10 001 do 20 000 32418 14255 14252 14100 6900 48.94
4 od 20 001 do 50 000 62414 28981 28974 28675 13335 46.50
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca