.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / bialski, pow. ...
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Liczba głosów ważnych: 41986
Liczba głosów na kandydata: 30987
% głosów na kandydata: 73.80
 73.80%
brak54.08%57.36%60.64%63.92%67.20%70.48%73.76%77.04%80.32%83.60% 
danych57.35%60.63%63.91%67.19%70.47%73.75%77.03%80.31%83.59%86.88% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
060103 Biała Podlaska, gm. 9004 4346 4337 4303 3229 75.04
060104 Drelów, gm. 4301 1948 1948 1929 1528 79.21
060105 Janów Podlaski, gm. 4389 1914 1914 1896 1359 71.68
060106 Kodeń, gm. 3338 1379 1379 1357 834 61.46
060107 Konstantynów, gm. 3152 1491 1491 1471 1089 74.03
060108 Leśna Podlaska, gm. 3374 1658 1658 1646 1295 78.68
060109 Łomazy, gm. 4260 2243 2243 2223 1872 84.21
060110 Międzyrzec Podlaski, gm. 7699 4002 4002 3977 3435 86.37
060101 Międzyrzec Podlaski, m. 13632 7239 7229 7158 4877 68.13
060111 Piszczac, gm. 5800 2459 2459 2441 1693 69.36
060112 Rokitno, gm. 2609 1125 1125 1118 877 78.44
060113 Rossosz, gm. 1902 1030 1029 1019 885 86.85
060114 Sławatycze, gm. 2162 1019 1019 1009 627 62.14
060115 Sosnówka, gm. 2338 899 899 894 738 82.55
060116 Terespol, gm. 5573 2588 2588 2557 1779 69.57
060102 Terespol, m. 4614 2288 2288 2265 1225 54.08
060117 Tuczna, gm. 2913 1146 1146 1134 897 79.10
060118 Wisznice, gm. 4255 2019 2019 2005 1543 76.96
060119 Zalesie, gm. 3461 1606 1604 1584 1205 76.07
  bialski, pow. 88776 42399 42377 41986 30987 73.80

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 18246 9527 9517 9423 6102 64.76
2 Wieś 70530 32872 32860 32563 24885 76.42
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 25249 11353 11350 11232 8447 75.20
2 od 5 001 do 10 000 33192 15459 15459 15316 10999 71.81
3 od 10 001 do 20 000 30335 15587 15568 15438 11541 74.76
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca