.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / radomszczański, pow. ...
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Liczba głosów ważnych: 41321
Liczba głosów na kandydata: 28424
% głosów na kandydata: 68.79
 68.79%
brak61.04%63.02%65.00%66.98%68.96%70.94%72.92%74.90%76.88%78.86% 
danych63.01%64.99%66.97%68.95%70.93%72.91%74.89%76.87%78.85%80.84% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
101202 Dobryszyce, gm. 3176 1357 1357 1316 960 72.95
101203 Gidle, gm. 5402 2118 2118 2082 1444 69.36
101204 Gomunice, gm. 4672 2270 2270 2239 1662 74.23
101205 Kamieńsk, gm. 4658 2215 2215 2192 1770 80.75
101206 Kobiele Wielkie, gm. 3512 1291 1290 1274 983 77.16
101207 Kodrąb, gm. 3782 1505 1505 1493 1200 80.38
101208 Lgota Wielka, gm. 3441 1453 1453 1435 1120 78.05
101209 Ładzice, gm. 3832 1512 1512 1500 1090 72.67
101210 Masłowice, gm. 3562 1284 1284 1260 985 78.17
101211 Przedbórz, gm. 6178 2660 2660 2637 1885 71.48
101212 Radomsko, gm. 4385 1826 1826 1807 1318 72.94
101201 Radomsko, m. 39875 19170 19165 18981 11587 61.05
101213 Wielgomłyny, gm. 3964 1469 1465 1445 1168 80.83
101214 Żytno, gm. 4740 1676 1676 1660 1252 75.42
  radomszczański, pow. 95179 41806 41796 41321 28424 68.79

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 47400 22733 22728 22502 14202 63.11
2 Wieś 47779 19073 19068 18819 14222 75.57
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 21305 8402 8401 8278 6338 76.56
2 od 5 001 do 10 000 33999 14234 14230 14062 10499 74.66
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 39875 19170 19165 18981 11587 61.05
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca