.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. ...
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Liczba głosów ważnych: 1335287
Liczba głosów na kandydata: 634700
% głosów na kandydata: 47.53
 47.53%
brak33.27%37.21%41.15%45.09%49.03%52.97%56.91%60.85%64.79%68.73% 
danych37.20%41.14%45.08%49.02%52.96%56.90%60.84%64.78%68.72%72.67% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
300100 chodzieski, pow. 36679 18368 18365 18071 7570 41.89
300200 czarnkowsko-trzcianecki, pow. 67317 32294 32293 31928 14521 45.48
300300 gnieźnieński, pow. 110474 56213 56176 55441 28687 51.74
300400 gostyński, pow. 58214 26485 26479 26143 14238 54.46
300500 grodziski, pow. 37093 17148 17140 16931 8797 51.96
300600 jarociński, pow. 54893 25185 25181 24826 13720 55.26
300700 kaliski, pow. 62291 27337 27333 27067 19660 72.63
306101 Kalisz, m. 86764 46594 46581 46087 21076 45.73
300800 kępiński, pow. 42654 20950 20950 20709 11358 54.85
300900 kolski, pow. 70795 31354 31341 31032 21731 70.03
306201 Konin, m. 64759 35716 35709 35294 18306 51.87
301000 koniński, pow. 93397 41893 41878 41479 29939 72.18
301100 kościański, pow. 60451 29585 29568 29116 14421 49.53
301200 krotoszyński, pow. 59517 29229 29222 28852 16197 56.14
301300 leszczyński, pow. 37588 17903 17900 17628 8781 49.81
306301 Leszno, m. 50527 28072 28062 27746 9529 34.34
301400 międzychodzki, pow. 28089 12026 12026 11779 5164 43.84
301500 nowotomyski, pow. 54931 26858 26854 26477 11847 44.74
301600 obornicki, pow. 43066 20903 20900 20634 9862 47.79
301700 ostrowski, pow. 124125 63623 63604 62935 34990 55.60
301800 ostrzeszowski, pow. 41739 18914 18905 18587 11114 59.79
301900 pilski, pow. 105833 55105 55100 54456 24501 44.99
302000 pleszewski, pow. 48129 21665 21663 21302 12033 56.49
306401 Poznań, m. 454440 281508 281302 278514 92680 33.28
302100 poznański, pow. 217471 121064 121031 119817 47644 39.76
302200 rawicki, pow. 46675 21184 21176 20840 10161 48.76
302300 słupecki, pow. 46298 20782 20782 20504 12773 62.30
302400 szamotulski, pow. 68261 31997 31990 31575 14062 44.54
302500 średzki, pow. 42222 20504 20501 20214 10211 50.51
302600 śremski, pow. 45410 22368 22363 22084 10570 47.86
302700 turecki, pow. 65233 30435 30430 30081 20288 67.44
302800 wągrowiecki, pow. 51948 24631 24622 24298 13099 53.91
302900 wolsztyński, pow. 41574 20542 20535 20218 9130 45.16
303000 wrzesiński, pow. 57772 29097 29087 28730 15193 52.88
303100 złotowski, pow. 53253 24268 24264 23892 10847 45.40
  wielkopolskie, woj. 2629882 1351800 1351313 1335287 634700 47.53

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 1554242 865863 865465 855176 347878 40.68
2 Wieś 1075640 485937 485848 480111 286822 59.74
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 95745 41973 41964 41371 24896 60.18
2 od 5 001 do 10 000 606851 273041 272957 269369 163978 60.87
3 od 10 001 do 20 000 539717 262168 262111 258950 135821 52.45
4 od 20 001 do 50 000 556196 287117 287049 283488 127401 44.94
5 od 50 001 do 100 000 290169 159399 159349 157508 68848 43.71
6 od 100 001 do 200 000 86764 46594 46581 46087 21076 45.73
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 454440 281508 281302 278514 92680 33.28

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca