.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie, woj. / włocławski, pow. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 23527
Liczba głosów na kandydata: 8090
% głosów na kandydata: 34.39
 34.39%
brak22.90%25.53%28.16%30.79%33.42%36.05%38.68%41.31%43.94%46.57% 
danych25.52%28.15%30.78%33.41%36.04%38.67%41.30%43.93%46.56%49.20% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
041802 Baruchowo, gm. 2778 914 914 899 331 36.82
041803 Boniewo, gm. 2829 876 876 864 248 28.70
041804 Brześć Kujawski, gm. 8831 3023 3020 2975 1275 42.86
041805 Choceń, gm. 6430 1899 1899 1876 634 33.80
041806 Chodecz, gm. 5122 1851 1851 1832 576 31.44
041807 Fabianki, gm. 6477 2261 2261 2236 1099 49.15
041808 Izbica Kujawska, gm. 6219 2337 2337 2310 529 22.90
041809 Kowal, gm. 3212 1088 1088 1065 306 28.73
041801 Kowal, m. 2753 1191 1191 1165 494 42.40
041810 Lubanie, gm. 3653 1384 1384 1362 406 29.81
041811 Lubień Kujawski, gm. 6109 2184 2184 2156 572 26.53
041812 Lubraniec, gm. 8064 3112 3112 3060 906 29.61
041813 Włocławek, gm. 5074 1751 1751 1727 714 41.34
  włocławski, pow. 67551 23871 23868 23527 8090 34.39

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 14501 5947 5947 5850 2476 42.32
2 Wieś 53050 17924 17921 17677 5614 31.76
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 15225 5453 5453 5355 1785 33.33
2 od 5 001 do 10 000 35431 12283 12283 12137 4124 33.98
3 od 10 001 do 20 000 16895 6135 6132 6035 2181 36.14
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca