.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / bialski, pow. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 41986
Liczba głosów na kandydata: 10999
% głosów na kandydata: 26.20
 26.20%
brak13.15%16.43%19.71%22.99%26.27%29.55%32.83%36.11%39.39%42.67% 
danych16.42%19.70%22.98%26.26%29.54%32.82%36.10%39.38%42.66%45.95% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
060103 Biała Podlaska, gm. 9004 4346 4337 4303 1074 24.96
060104 Drelów, gm. 4301 1948 1948 1929 401 20.79
060105 Janów Podlaski, gm. 4389 1914 1914 1896 537 28.32
060106 Kodeń, gm. 3338 1379 1379 1357 523 38.54
060107 Konstantynów, gm. 3152 1491 1491 1471 382 25.97
060108 Leśna Podlaska, gm. 3374 1658 1658 1646 351 21.32
060109 Łomazy, gm. 4260 2243 2243 2223 351 15.79
060110 Międzyrzec Podlaski, gm. 7699 4002 4002 3977 542 13.63
060101 Międzyrzec Podlaski, m. 13632 7239 7229 7158 2281 31.87
060111 Piszczac, gm. 5800 2459 2459 2441 748 30.64
060112 Rokitno, gm. 2609 1125 1125 1118 241 21.56
060113 Rossosz, gm. 1902 1030 1029 1019 134 13.15
060114 Sławatycze, gm. 2162 1019 1019 1009 382 37.86
060115 Sosnówka, gm. 2338 899 899 894 156 17.45
060116 Terespol, gm. 5573 2588 2588 2557 778 30.43
060102 Terespol, m. 4614 2288 2288 2265 1040 45.92
060117 Tuczna, gm. 2913 1146 1146 1134 237 20.90
060118 Wisznice, gm. 4255 2019 2019 2005 462 23.04
060119 Zalesie, gm. 3461 1606 1604 1584 379 23.93
  bialski, pow. 88776 42399 42377 41986 10999 26.20

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 18246 9527 9517 9423 3321 35.24
2 Wieś 70530 32872 32860 32563 7678 23.58
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 25249 11353 11350 11232 2785 24.80
2 od 5 001 do 10 000 33192 15459 15459 15316 4317 28.19
3 od 10 001 do 20 000 30335 15587 15568 15438 3897 25.24
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca