.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / zamojski, pow. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 41389
Liczba głosów na kandydata: 6885
% głosów na kandydata: 16.63
 16.63%
brak9.96%12.26%14.56%16.86%19.16%21.46%23.76%26.06%28.36%30.66% 
danych12.25%14.55%16.85%19.15%21.45%23.75%26.05%28.35%30.65%32.96% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
062001 Adamów, gm. 4019 1924 1924 1916 245 12.79
062002 Grabowiec, gm. 3797 1486 1486 1473 219 14.87
062003 Komarów-Osada, gm. 4480 2428 2428 2397 363 15.14
062004 Krasnobród, gm. 5598 3110 3110 3092 441 14.26
062005 Łabunie, gm. 4754 2690 2690 2679 267 9.97
062006 Miączyn, gm. 4981 2078 2078 2062 351 17.02
062007 Nielisz, gm. 4935 2115 2115 2096 282 13.45
062008 Radecznica, gm. 5554 2482 2482 2466 313 12.69
062009 Sitno, gm. 5343 2882 2881 2865 340 11.87
062010 Skierbieszów, gm. 4619 2161 2161 2151 316 14.69
062011 Stary Zamość, gm. 4297 2158 2158 2142 269 12.56
062012 Sułów, gm. 4206 1691 1691 1678 245 14.60
062013 Szczebrzeszyn, gm. 9657 4350 4347 4306 942 21.88
062014 Zamość, gm. 15487 7824 7823 7759 1532 19.74
062015 Zwierzyniec, gm. 5768 2327 2326 2307 760 32.94
  zamojski, pow. 87495 41706 41700 41389 6885 16.63

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 9592 4594 4593 4548 1342 29.51
2 Wieś 77903 37112 37107 36841 5543 15.05
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 3797 1486 1486 1473 219 14.87
2 od 5 001 do 10 000 58554 28046 28044 27851 4192 15.05
3 od 10 001 do 20 000 9657 4350 4347 4306 942 21.88
4 od 20 001 do 50 000 15487 7824 7823 7759 1532 19.74
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca