.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / nowotarski, pow. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 69850
Liczba głosów na kandydata: 24714
% głosów na kandydata: 35.38
 35.38%
brak22.69%25.94%29.19%32.44%35.69%38.94%42.19%45.44%48.69%51.94% 
danych25.93%29.18%32.43%35.68%38.93%42.18%45.43%48.68%51.93%55.19% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
121103 Czarny Dunajec, gm. 15698 6969 6969 6934 1928 27.81
121104 Czorsztyn, gm. 5283 2622 2622 2604 1263 48.50
121105 Jabłonka, gm. 12335 6327 6326 6293 1432 22.76
121106 Krościenko nad Dunajcem, gm. 4976 2520 2520 2509 990 39.46
121107 Lipnica Wielka, gm. 3908 2104 2103 2085 629 30.17
121108 Łapsze Niżne, gm. 6507 2874 2874 2847 1103 38.74
121109 Nowy Targ, gm. 16113 8233 8228 8187 2831 34.58
121101 Nowy Targ, m. 25941 14489 14480 14378 6881 47.86
121110 Ochotnica Dolna, gm. 5773 2964 2964 2946 943 32.01
121111 Raba Wyżna, gm. 10043 5264 5262 5221 1240 23.75
121112 Rabka-Zdrój, gm. 13659 8031 8030 7992 2599 32.52
121113 Spytkowice, gm. 2932 1554 1553 1542 350 22.70
121114 Szaflary, gm. 7238 3238 3238 3228 825 25.56
121102 Szczawnica, m. 5883 3120 3120 3084 1700 55.12
  nowotarski, pow. 136289 70309 70289 69850 24714 35.38

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 42408 23899 23889 23724 10825 45.63
2 Wieś 93881 46410 46400 46126 13889 30.11
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 2932 1554 1553 1542 350 22.70
2 od 5 001 do 10 000 39568 19442 19441 19303 7453 38.61
3 od 10 001 do 20 000 36037 19622 19618 19506 5271 27.02
4 od 20 001 do 50 000 57752 29691 29677 29499 11640 39.46
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca