.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / Jaworzno, m.
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 38349
Liczba głosów na kandydata: 19476
% głosów na kandydata: 50.79
 50.79%
brak35.31%38.07%40.83%43.59%46.35%49.11%51.87%54.63%57.39%60.15% 
danych38.06%40.82%43.58%46.34%49.10%51.86%54.62%57.38%60.14%62.91% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Gimnazjum Nr 11, ul. Sobieskiego 61 ( PIECZYSKA) 1294 620 620 612 310 50.65
2 Zespół Szkół Nr 3 ul.Koszarowa 20 (SZCZAKOWA) 2021 979 979 973 504 51.80
3 Przedszkole Miejskie Nr 17, ul. Kościuszki 6 (SZCZAKOWA) 1735 700 700 699 376 53.79
4 Klub Środowiskowy, ul. Jaworznicka 27 (GÓRA PIASKU) 1808 986 986 981 430 43.83
5 Gimnazjum Nr 6, ul. Chropaczówka 101 (DŁUGOSZYN) 1363 664 664 656 327 49.85
6 Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. ks. Andrzeja Mroczka 53c (CIĘŻKOWICE) 1926 956 956 950 434 45.68
7 Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. ks. Andrzeja Mroczka 53c (CIĘŻKOWICE) 1886 886 886 880 381 43.30
8 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Puszkina 5 (OSIEDLE STAŁE) 1815 885 885 881 455 51.65
9 II Liceum Ogólnokształcące, ul. M. Curie-Skłodowskiej 6 (OSIEDLE STAŁE) 1848 891 891 877 458 52.22
10 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5 (OSIEDLE STAŁE) 1822 857 857 852 424 49.77
11 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5 (OSIEDLE STAŁE) 2034 1085 1085 1073 530 49.39
12 Gimnazjum Nr 5, ul. Starowiejska 15 (OSIEDLE STAŁE) 2079 1172 1170 1160 588 50.69
13 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, ul. Energetyków 14 (REJON ELEKTROWNI II) 560 231 231 226 135 59.73
14 Zespół Szkół Nr 4, ul. Spółdzielcza 9 (DĄBROWA NARODOWA) 2205 1191 1191 1173 634 54.05
15 Przedszkole Miejskie Nr 24, ul. Czwartaków 1 (ŁUBOWIEC) 1657 883 883 880 400 45.45
16 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kasprzaka 6 (NIEDZIELISKA) 1705 798 798 787 362 46.00
17 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Północna 9a (WARPIE) 1470 798 798 792 437 55.18
18 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Licealna 3 (PODWALE) 1701 871 871 863 443 51.33
19 Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18 (PODWALE) 2195 1103 1102 1090 591 54.22
20 Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18 (PODWALE) 2107 1016 1016 1003 496 49.45
21 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Grunwaldzka 182 (PECHNIK) 2023 991 991 981 448 45.67
22 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Grunwaldzka 182 (PECHNIK - GIGANT) 2060 1031 1031 1026 526 51.27
23 Gimnazjum Nr 3, ul. Lipowa 24 (GIGANT - PODWALE) 1972 1050 1050 1045 433 41.44
24 Jaworzno ul. Ławczana 12 1856 912 912 904 479 52.99
25 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Ławczana 12 (PODŁĘŻE II) 1834 917 917 911 489 53.68
26 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61 (PODŁĘŻE II) 2189 1089 1089 1079 604 55.98
27 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61 (PODŁĘŻE II) 1993 1017 1016 1012 547 54.05
28 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49 (PODŁĘŻE III) 1943 1026 1026 1019 598 58.68
29 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49 (PSZCZELNIK) 1847 1047 1047 1042 601 57.68
30 Gimnazjum Nr 2, ul. Olszewskiego 76 (STARA HUTA) 979 542 542 534 308 57.68
31 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szopena 40 (AZOT) 1484 611 610 597 327 54.77
32 Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Szymona Banasika 1 (JELEŃ) 2326 1317 1315 1299 578 44.50
33 Gimnazjum Nr 8, ul. Zwycięstwa 30 (JELEŃ) 1652 893 893 883 408 46.21
34 Sala Lustrzana w Hali Widowsikowo-Sportowej MCKiS, ul. Grunwaldzka 80 (wejście od ulicy Farnej) (ŚRÓDMIEŚCIE) 1356 689 689 681 364 53.45
35 Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Szymanowskiego 10 (ŚRÓDMIEŚCIE) 1636 706 706 703 353 50.21
36 Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11 (PAŃSKA GÓRA) 1437 640 640 636 259 40.72
37 Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11 (PAŃSKA GÓRA) 1715 969 969 956 532 55.65
38 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Matejki 3 (ŚRÓDMIEŚCIE) 1960 894 894 880 478 54.32
39 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Matejki 3 (ŚRÓDMIEŚCIE) 1905 955 955 944 499 52.86
40 Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Niemcewicza 7a (BORY) 1796 914 914 905 523 57.79
41 Klub Środowiskowy "NIKO" ul.Korczyńskiego 10 (BYCZYNA) 2016 1101 1101 1095 586 53.52
42 Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Korczyńskiego 12 (BYCZYNA) 1486 894 894 882 393 44.56
43 Szkoła Podstawowa Nr 19, ul. Kasztanowa 33 (JEZIORKI) 1527 795 795 793 384 48.42
44 Dom Pomocy Społecznej, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63 108 47 47 46 9 19.57
45 Szpital Miejski, ul. Chełmońskiego 28 349 93 93 88 35 39.77
  Jaworzno, m. 76680 38712 38705 38349 19476 50.79

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca