.
.
 
. .
Turnout
.
. . Turnout in Presidential Election . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / jasielski, pow. / Jasło, m.
Jasło, m.
Statistics on 30.06.2005
Population: 38286
Area: 36.65 km2
Population density: 1044 os/km2
Summary voting results
Number of polling wards: 28
Number of polling wards which transmitted the results: 28
Number of people entitled to vote: 30651
Number of ballot papers issued: 16126
 52.61%
lack39.69%41.37%43.05%44.73%46.41%48.09%49.77%51.45%53.13%54.81% 
of data41.36%43.04%44.72%46.40%48.08%49.76%51.44%53.12%54.80%56.49% 

See also:
. . Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued . .
. .
. . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%]
total valid
1 Gimnazjum Nr 2, ul. Szkolna 38 586 372 372 368 63.48
2 Gimnazjum Nr 2, ul. Szkolna 38 819 420 420 417 51.28
3 Zespół Szkół Nr 3, ul. Szkolna 23 1263 692 692 682 54.79
4 Zespół Szkół Nr 3, ul. Szkolna 23 2067 1094 1094 1085 52.93
5 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Czackiego 4 1177 542 542 533 46.05
6 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Czackiego 4 826 440 440 434 53.27
7 MOSiR, ul. Sikorskiego 15 1116 590 590 587 52.87
8 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. P. Skargi 10 1186 599 599 598 50.51
9 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul Mickiewicza 108 1227 624 624 622 50.86
10 Dom Ludowy osiedla Jasło-Krajowice, ul. Okrężna 485 243 243 241 50.10
11 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Koralewskiego 9 1093 611 611 604 55.90
12 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Koralewskiego 9 549 317 317 311 57.74
13 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Lwowska 36 1608 887 887 877 55.16
14 Jasielski Dom Kultury, ul. Kołłątaja 1 1661 865 865 853 52.08
15 Urząd Miasta - sala posiedzeń RMJ, I piętro, ul. Rynek 12 1093 588 588 583 53.80
16 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Sobniowska 58 1262 725 725 722 57.45
17 Zespół Szkół Nr 1, ul. Staszica 30 1998 1097 1097 1084 54.90
18 Zespół Szkół Nr 1, ul. Staszica 30 455 243 243 242 53.41
19 MOSiR, ul. Sikorskiego 15 1203 656 656 652 54.53
20 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. W. Pola 9 1491 833 833 813 55.87
21 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. W. Pola 9 859 482 482 478 56.11
22 Zespół Szkół Nr 1, ul. Staszica 30 626 331 331 331 52.88
23 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Św. Jana z Dukli 94 649 368 368 367 56.70
24 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Rafineryjna 3a 1187 600 600 593 50.55
25 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Rafineryjna 3a 1128 579 579 577 51.33
26 Świetlica ZPOW "Pektowin" Sp. z o.o., ul. Baczyńskiego 29 1580 844 844 841 53.42
27 Jasielska Spółdzielna Mieszkaniowa, ul. 3 Maja 40 789 415 415 414 52.60
28 Szpital Specjalistyczny, ul. Lwowska 22 668 69 69 69 10.33
=   30651  16126  16126  15978  52.61 
 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top