.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / Warszawa, m. / Wola
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Liczba głosów ważnych: 73173
Liczba głosów na kandydata: 32912
% głosów na kandydata: 44.98
 44.98%
brak30.08%31.92%33.76%35.60%37.44%39.28%41.12%42.96%44.80%46.64% 
danych31.91%33.75%35.59%37.43%39.27%41.11%42.95%44.79%46.63%48.48% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
212 ul. Ożarowska 71(Zespół Szkół Zawodowych nr 32) 2146 1275 1275 1246 706 56.66
213 ul. Ożarowska 71(Zespół Szkół Zawodowych nr 32) 2224 1367 1367 1352 595 44.01
214 ul. Brożka 15(Szkoła Podstawowa nr 225) 2313 1627 1627 1619 711 43.92
215 ul. Deotymy 25/33(Gimnazjum nr 48) 2177 1409 1409 1399 647 46.25
216 ul. Deotymy 37(Zespół Szkół Integracyjnych nr 71) 2141 1317 1315 1299 612 47.11
217 ul. Brożka 15(Szkoła Podstawowa nr 225) 2211 1281 1281 1261 632 50.12
218 ul. Deotymy 37(Zespół Szkół Integracyjnych nr 71) 1708 1097 1097 1083 424 39.15
219 ul. Ożarowska 69(Szkoła Podstawowa nr 148) 1385 826 826 820 383 46.71
220 ul. Olbrachta 48/56(Gimnazjum nr 51) 2452 1557 1557 1545 709 45.89
221 ul. Olbrachta 48/56(Gimnazjum nr 51) 2435 1686 1686 1668 743 44.54
222 ul. Olbrachta 48/56(Gimnazjum nr 51) 2331 1456 1456 1444 660 45.71
223 ul. Garbińskiego 1(LXXXVI Liceum Ogólnokształcące) 2083 1285 1285 1280 590 46.09
224 ul. Batalionu Parasol 3a("Klub Parasol") 2030 1217 1217 1210 591 48.84
225 ul. Redutowa 37(Szkoła Podstawowa nr 238) 1824 1140 1140 1133 541 47.75
226 ul. Redutowa 37(Szkoła Podstawowa nr 238) 1616 941 941 928 492 53.02
227 ul. Garbińskiego 1(LXXXVI Liceum Ogólnokształcące ) 839 468 468 465 248 53.33
228 ul. Grabowska 1(Szkoła Podstawowa nr 132) 1624 1093 1093 1075 496 46.14
229 ul. Antka Rozpylacza 2(Przedszkole nr 253) 1456 879 879 868 429 49.42
230 ul. Garbińskiego 1(LXXXVI Liceum Ogólnokształcące ) 1814 1122 1120 1116 561 50.27
231 ul. Grabowska 1(Szkoła Podstawowa nr 132) 1274 797 796 788 403 51.14
232 ul. Grabowska 1(Szkoła Podstawowa nr 132) 1554 1057 1055 1038 477 45.95
233 ul. Zawiszy 13(Zespół Szkół nr 6) 2656 1649 1649 1630 741 45.46
234 ul. Okopowa 55a(Zespół Szkół) 1607 968 968 961 465 48.39
235 ul. Grenady 16(Gimnazjum nr 47) 2256 1424 1424 1407 669 47.55
236 ul. Grenady 16(Gimnazjum nr 47) 2296 1382 1371 1361 638 46.88
237 ul. Tyszkiewicza 42(Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 3) 1649 1007 1007 1000 484 48.40
238 ul.Tyszkiewicza 33 (Przedszkole nr 237) 1863 1015 1015 1007 459 45.58
239 ul. Żytnia 40(Szkoła Podstawowa nr 166) 2242 1345 1344 1331 641 48.16
240 ul. Płocka 30(Szkoła Podstawowa nr 63) 2174 1293 1293 1277 541 42.36
241 ul. Żytnia 40(Szkoła Podstawowa nr 166) 2370 1468 1465 1444 597 41.34
242 ul. Syreny 5/7(Szkoła Podstawowa nr 139) 2221 1383 1383 1365 545 39.93
243 ul. Syreny 5/7(Szkoła Podstawowa nr 139) 1938 1115 1115 1102 559 50.73
244 ul. Działdowska 6(Dom Kultury "Działdowska) 2391 1422 1422 1407 633 44.99
245 ul. Karolkowa 56(Zespół Szkół Specjalnych nr 11) 1460 966 965 948 387 40.82
246 ul. Bema 76 (XXXIII Liceum Ogólnokształcące) 1945 1233 1233 1225 519 42.37
247 ul. Bema 76(XXXIII Liceum Ogólnokształcące ) 1526 1023 1020 1011 391 38.67
248 ul. Kasprzaka 22(Teatr na Woli) 2146 1422 1421 1405 641 45.62
249 ul. Rogalińska 2( III Liceum Ogólnokształcące ) 1733 1173 1171 1164 479 41.15
250 ul. Kasprzaka 19/21(Zespół Szkół nr 36) 1946 1233 1233 1217 468 38.46
251 al. Jana Pawła II 69(Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2) 2267 1539 1538 1521 628 41.29
252 ul. Esperanto 7a(Szkoła Podstawowa nr 222) 2244 1518 1517 1490 633 42.48
253 ul. Esperanto 7a(Szkoła Podstawowa nr 222) 1577 1050 1050 1034 451 43.62
254 ul. Smocza 19(Gimnazjum nr 49) 1709 1172 1171 1155 451 39.05
255 ul. Esperanto 5(Szkoła Podstawowa nr 234) 2165 1387 1387 1371 601 43.84
256 ul. Smocza 6(Zespół Państwowych Szkół Plastycznych ) 1956 1166 1166 1154 493 42.72
257 ul. Smocza 6(Zespół Państwowych Szkół Plastycznych ) 783 482 481 476 213 44.75
258 ul. Wolność 1/3(XXX Liceum Ogólnokształcące ) 2415 1605 1602 1590 674 42.39
259 ul. Wolność 1/3( XXX Liceum Ogólnokształcące ) 2330 1537 1536 1521 671 44.12
260 ul. Żelazna 71(Gimnazjum nr 45) 1930 1169 1169 1163 429 36.89
261 ul. Ogrodowa 42/44(Szkoła Podstawowa nr 221) 2196 1430 1430 1410 669 47.45
262 ul. Ogrodowa 42/44(Szkoła Podstawowa nr 221) 2168 1282 1281 1267 550 43.41
263 ul. Chłodna 3(Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4) 2109 1389 1389 1357 556 40.97
264 ul. Grzybowska 35(Szkoła Podstawowa nr 25) 2065 1305 1305 1294 603 46.60
265 ul. Grzybowska 35(Szkoła Podstawowa nr 25) 1946 1308 1308 1293 557 43.08
266 ul. Grzybowska 35(Szkoła Podstawowa nr 25) 2055 1384 1383 1372 579 42.20
267 ul. Platynowa 1(Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13) 1515 958 960 948 418 44.09
268 ul. Miedziana 8(Szkoła Podstawowa nr 26) 1522 961 961 955 447 46.81
269 ul Miedziana 8(Szkoła Podstawowa nr 26) 1774 1061 1059 1045 442 42.30
270 ul. Miedziana 8 (Szkoła Podstawowa nr 26) 1678 1065 1065 1053 470 44.63
271 ul. Platynowa 1(Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13) 1974 1295 1295 1274 576 45.21
1023 Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6 107 86 86 83 36 43.37
1024 Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej-Zakład Opiekuńczo-Leczniczyul.Elekcyjna 37 56 48 48 45 28 62.22
1025 Dom Pomocy Społecznej ""Syrena"" ul.Syreny 26 134 99 99 98 69 70.41
1026 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc ul.Plocka 26 156 115 115 115 75 65.22
1027 Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zakład Dermatologicznej Opieki Zdrowotnej ul.Leszno 15 41 24 24 23 14 60.87
1028 Wojewódzki Szpital Zakaźny ul.Wolska 37 74 34 34 33 12 36.36
1029 Szpital Wolski im.Anny Gostyńskiej ul.Kasprzaka 17 150 61 61 61 25 40.98
1030 Szpital Specjalistyczny im,św.Zofii ul.Żelazna 90 52 39 39 39 13 33.33
1031 Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "Attis" ul.Górczewska 89 61 35 35 34 22 64.71
  Wola 117265 74022 73983 73173 32912 44.98

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca