.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / Warszawa, m. / Wola
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 73173
Liczba głosów na kandydata: 40261
% głosów na kandydata: 55.02
 55.02%
brak51.55%53.39%55.23%57.07%58.91%60.75%62.59%64.43%66.27%68.11% 
danych53.38%55.22%57.06%58.90%60.74%62.58%64.42%66.26%68.10%69.95% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
212 ul. Ożarowska 71(Zespół Szkół Zawodowych nr 32) 2146 1275 1275 1246 540 43.34
213 ul. Ożarowska 71(Zespół Szkół Zawodowych nr 32) 2224 1367 1367 1352 757 55.99
214 ul. Brożka 15(Szkoła Podstawowa nr 225) 2313 1627 1627 1619 908 56.08
215 ul. Deotymy 25/33(Gimnazjum nr 48) 2177 1409 1409 1399 752 53.75
216 ul. Deotymy 37(Zespół Szkół Integracyjnych nr 71) 2141 1317 1315 1299 687 52.89
217 ul. Brożka 15(Szkoła Podstawowa nr 225) 2211 1281 1281 1261 629 49.88
218 ul. Deotymy 37(Zespół Szkół Integracyjnych nr 71) 1708 1097 1097 1083 659 60.85
219 ul. Ożarowska 69(Szkoła Podstawowa nr 148) 1385 826 826 820 437 53.29
220 ul. Olbrachta 48/56(Gimnazjum nr 51) 2452 1557 1557 1545 836 54.11
221 ul. Olbrachta 48/56(Gimnazjum nr 51) 2435 1686 1686 1668 925 55.46
222 ul. Olbrachta 48/56(Gimnazjum nr 51) 2331 1456 1456 1444 784 54.29
223 ul. Garbińskiego 1(LXXXVI Liceum Ogólnokształcące) 2083 1285 1285 1280 690 53.91
224 ul. Batalionu Parasol 3a("Klub Parasol") 2030 1217 1217 1210 619 51.16
225 ul. Redutowa 37(Szkoła Podstawowa nr 238) 1824 1140 1140 1133 592 52.25
226 ul. Redutowa 37(Szkoła Podstawowa nr 238) 1616 941 941 928 436 46.98
227 ul. Garbińskiego 1(LXXXVI Liceum Ogólnokształcące ) 839 468 468 465 217 46.67
228 ul. Grabowska 1(Szkoła Podstawowa nr 132) 1624 1093 1093 1075 579 53.86
229 ul. Antka Rozpylacza 2(Przedszkole nr 253) 1456 879 879 868 439 50.58
230 ul. Garbińskiego 1(LXXXVI Liceum Ogólnokształcące ) 1814 1122 1120 1116 555 49.73
231 ul. Grabowska 1(Szkoła Podstawowa nr 132) 1274 797 796 788 385 48.86
232 ul. Grabowska 1(Szkoła Podstawowa nr 132) 1554 1057 1055 1038 561 54.05
233 ul. Zawiszy 13(Zespół Szkół nr 6) 2656 1649 1649 1630 889 54.54
234 ul. Okopowa 55a(Zespół Szkół) 1607 968 968 961 496 51.61
235 ul. Grenady 16(Gimnazjum nr 47) 2256 1424 1424 1407 738 52.45
236 ul. Grenady 16(Gimnazjum nr 47) 2296 1382 1371 1361 723 53.12
237 ul. Tyszkiewicza 42(Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 3) 1649 1007 1007 1000 516 51.60
238 ul.Tyszkiewicza 33 (Przedszkole nr 237) 1863 1015 1015 1007 548 54.42
239 ul. Żytnia 40(Szkoła Podstawowa nr 166) 2242 1345 1344 1331 690 51.84
240 ul. Płocka 30(Szkoła Podstawowa nr 63) 2174 1293 1293 1277 736 57.64
241 ul. Żytnia 40(Szkoła Podstawowa nr 166) 2370 1468 1465 1444 847 58.66
242 ul. Syreny 5/7(Szkoła Podstawowa nr 139) 2221 1383 1383 1365 820 60.07
243 ul. Syreny 5/7(Szkoła Podstawowa nr 139) 1938 1115 1115 1102 543 49.27
244 ul. Działdowska 6(Dom Kultury "Działdowska) 2391 1422 1422 1407 774 55.01
245 ul. Karolkowa 56(Zespół Szkół Specjalnych nr 11) 1460 966 965 948 561 59.18
246 ul. Bema 76 (XXXIII Liceum Ogólnokształcące) 1945 1233 1233 1225 706 57.63
247 ul. Bema 76(XXXIII Liceum Ogólnokształcące ) 1526 1023 1020 1011 620 61.33
248 ul. Kasprzaka 22(Teatr na Woli) 2146 1422 1421 1405 764 54.38
249 ul. Rogalińska 2( III Liceum Ogólnokształcące ) 1733 1173 1171 1164 685 58.85
250 ul. Kasprzaka 19/21(Zespół Szkół nr 36) 1946 1233 1233 1217 749 61.54
251 al. Jana Pawła II 69(Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2) 2267 1539 1538 1521 893 58.71
252 ul. Esperanto 7a(Szkoła Podstawowa nr 222) 2244 1518 1517 1490 857 57.52
253 ul. Esperanto 7a(Szkoła Podstawowa nr 222) 1577 1050 1050 1034 583 56.38
254 ul. Smocza 19(Gimnazjum nr 49) 1709 1172 1171 1155 704 60.95
255 ul. Esperanto 5(Szkoła Podstawowa nr 234) 2165 1387 1387 1371 770 56.16
256 ul. Smocza 6(Zespół Państwowych Szkół Plastycznych ) 1956 1166 1166 1154 661 57.28
257 ul. Smocza 6(Zespół Państwowych Szkół Plastycznych ) 783 482 481 476 263 55.25
258 ul. Wolność 1/3(XXX Liceum Ogólnokształcące ) 2415 1605 1602 1590 916 57.61
259 ul. Wolność 1/3( XXX Liceum Ogólnokształcące ) 2330 1537 1536 1521 850 55.88
260 ul. Żelazna 71(Gimnazjum nr 45) 1930 1169 1169 1163 734 63.11
261 ul. Ogrodowa 42/44(Szkoła Podstawowa nr 221) 2196 1430 1430 1410 741 52.55
262 ul. Ogrodowa 42/44(Szkoła Podstawowa nr 221) 2168 1282 1281 1267 717 56.59
263 ul. Chłodna 3(Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4) 2109 1389 1389 1357 801 59.03
264 ul. Grzybowska 35(Szkoła Podstawowa nr 25) 2065 1305 1305 1294 691 53.40
265 ul. Grzybowska 35(Szkoła Podstawowa nr 25) 1946 1308 1308 1293 736 56.92
266 ul. Grzybowska 35(Szkoła Podstawowa nr 25) 2055 1384 1383 1372 793 57.80
267 ul. Platynowa 1(Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13) 1515 958 960 948 530 55.91
268 ul. Miedziana 8(Szkoła Podstawowa nr 26) 1522 961 961 955 508 53.19
269 ul Miedziana 8(Szkoła Podstawowa nr 26) 1774 1061 1059 1045 603 57.70
270 ul. Miedziana 8 (Szkoła Podstawowa nr 26) 1678 1065 1065 1053 583 55.37
271 ul. Platynowa 1(Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13) 1974 1295 1295 1274 698 54.79
1023 Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6 107 86 86 83 47 56.63
1024 Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej-Zakład Opiekuńczo-Leczniczyul.Elekcyjna 37 56 48 48 45 17 37.78
1025 Dom Pomocy Społecznej ""Syrena"" ul.Syreny 26 134 99 99 98 29 29.59
1026 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc ul.Plocka 26 156 115 115 115 40 34.78
1027 Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zakład Dermatologicznej Opieki Zdrowotnej ul.Leszno 15 41 24 24 23 9 39.13
1028 Wojewódzki Szpital Zakaźny ul.Wolska 37 74 34 34 33 21 63.64
1029 Szpital Wolski im.Anny Gostyńskiej ul.Kasprzaka 17 150 61 61 61 36 59.02
1030 Szpital Specjalistyczny im,św.Zofii ul.Żelazna 90 52 39 39 39 26 66.67
1031 Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "Attis" ul.Górczewska 89 61 35 35 34 12 35.29
  Wola 117265 74022 73983 73173 40261 55.02

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca