. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / wielkopolskie, woj. / poznański, pow. / Luboń, m. |
|
KALINOWSKI Jarosław |
Number of valid votes: |
11183 |
Number of votes per candidate: |
68 |
% of votes per candidate: |
0.61 |
0.61% |
|
lack | 0.56% | 0.96% | 1.36% | 1.76% | 2.16% | 2.56% | 2.96% | 3.36% | 3.76% | 4.16% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.95% | 1.35% | 1.75% | 2.15% | 2.55% | 2.95% | 3.35% | 3.75% | 4.15% | 4.56% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Gimnazjum nr 2 ul. Hugona Kołłątaja 1, Luboń 62-031 | 2178 | 1317 | 1311 | 1304 | 6 | 0.46 | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Józefa Poniatowskiego 10, Luboń 62-030 | 1932 | 1164 | 1163 | 1156 | 10 | 0.87 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Żabikowska 40, Luboń 62-030 | 2086 | 1171 | 1169 | 1163 | 5 | 0.43 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Żabikowska 40, Luboń 62-030 | 2241 | 1316 | 1316 | 1313 | 6 | 0.46 | |
5 | Świetlica SM ul. Żabikowska 62, Luboń 62-030 | 2123 | 1224 | 1224 | 1217 | 13 | 1.07 | |
6 | Gimnazjum Nr 1 ul. Armii Poznań 27, Luboń 62-030 | 2177 | 1162 | 1162 | 1162 | 7 | 0.60 | |
7 | Biblioteka Miejska ul. Żabikowska 42, Luboń 62-030 | 1462 | 765 | 765 | 764 | 3 | 0.39 | |
8 | Biblioteka Miejska ul.Żabikowska 42 | 1043 | 611 | 611 | 609 | 0 | 0.00 | |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. 1 Maja 10, Luboń 62-030 | 1794 | 967 | 967 | 964 | 8 | 0.83 | |
10 | Ośrodek Kultury ul. Armii Poznań 49, Luboń 62-030 | 1661 | 845 | 845 | 840 | 4 | 0.48 | |
11 | Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. 1 Maja 10, Luboń 62-030 | 1423 | 696 | 696 | 691 | 6 | 0.87 | |
|
Luboń, m. |
20120 |
11238 |
11229 |
11183 |
68 |
0.61 |
|
|
|