. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / wielkopolskie, woj. / poznański, pow. / Luboń, m. |
|
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard |
Number of valid votes: |
11183 |
Number of votes per candidate: |
195 |
% of votes per candidate: |
1.74 |
1.74% |
|
lack | 0.75% | 0.88% | 1.01% | 1.14% | 1.27% | 1.40% | 1.53% | 1.66% | 1.79% | 1.92% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.87% | 1.00% | 1.13% | 1.26% | 1.39% | 1.52% | 1.65% | 1.78% | 1.91% | 2.05% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Gimnazjum nr 2 ul. Hugona Kołłątaja 1, Luboń 62-031 | 2178 | 1317 | 1311 | 1304 | 27 | 2.07 | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Józefa Poniatowskiego 10, Luboń 62-030 | 1932 | 1164 | 1163 | 1156 | 30 | 2.60 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Żabikowska 40, Luboń 62-030 | 2086 | 1171 | 1169 | 1163 | 25 | 2.15 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Żabikowska 40, Luboń 62-030 | 2241 | 1316 | 1316 | 1313 | 33 | 2.51 | |
5 | Świetlica SM ul. Żabikowska 62, Luboń 62-030 | 2123 | 1224 | 1224 | 1217 | 10 | 0.82 | |
6 | Gimnazjum Nr 1 ul. Armii Poznań 27, Luboń 62-030 | 2177 | 1162 | 1162 | 1162 | 17 | 1.46 | |
7 | Biblioteka Miejska ul. Żabikowska 42, Luboń 62-030 | 1462 | 765 | 765 | 764 | 13 | 1.70 | |
8 | Biblioteka Miejska ul.Żabikowska 42 | 1043 | 611 | 611 | 609 | 8 | 1.31 | |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. 1 Maja 10, Luboń 62-030 | 1794 | 967 | 967 | 964 | 8 | 0.83 | |
10 | Ośrodek Kultury ul. Armii Poznań 49, Luboń 62-030 | 1661 | 845 | 845 | 840 | 11 | 1.31 | |
11 | Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. 1 Maja 10, Luboń 62-030 | 1423 | 696 | 696 | 691 | 13 | 1.88 | |
|
Luboń, m. |
20120 |
11238 |
11229 |
11183 |
195 |
1.74 |
|
|
|