. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / wielkopolskie, woj. / wolsztyński, pow. / Wolsztyn, gm. |
|
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard |
Number of valid votes: |
11901 |
Number of votes per candidate: |
194 |
% of votes per candidate: |
1.63 |
1.63% |
|
lack | 0.93% | 1.01% | 1.09% | 1.17% | 1.25% | 1.33% | 1.41% | 1.49% | 1.57% | 1.65% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 1.00% | 1.08% | 1.16% | 1.24% | 1.32% | 1.40% | 1.48% | 1.56% | 1.64% | 1.73% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Gimnazjum Nr 1, Wolsztyn ul. Wschowska 15 | 734 | 359 | 359 | 357 | 5 | 1.40 | |
2 | Zespół Szkół Specjalnych, Wolsztyn ul. 5 Stycznia 14 | 1501 | 838 | 837 | 829 | 17 | 2.05 | |
3 | Zespół Szkół Ogólnokształcącycych i Profilowanych, Wolsztyn ul. Poniatowskiego 7 | 1433 | 821 | 821 | 817 | 12 | 1.47 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 5, Wolsztyn ul. Żegockiego 26 | 1998 | 1087 | 1087 | 1079 | 19 | 1.76 | |
5 | Przedszkole nr 3, Wolsztyn ul. Kusocińskiego 2 | 1606 | 872 | 872 | 868 | 14 | 1.61 | |
6 | Zespół Szkół Zawodowych, Wolsztyn ul. Kusocińskiego 1 | 1949 | 1110 | 1110 | 1103 | 19 | 1.72 | |
7 | Szkoła Podstawowa nr 3, Wolsztyn ul. Konopnickiej 1 | 1024 | 545 | 545 | 538 | 16 | 2.97 | |
8 | Przedszkole nr 5, Wolsztyn ul. Komorowska 1 | 1010 | 545 | 545 | 543 | 8 | 1.47 | |
9 | Szkoła Podstawowa, Obra | 1685 | 903 | 903 | 893 | 17 | 1.90 | |
10 | Szkoła Podstawowa, Świętno | 897 | 424 | 424 | 418 | 8 | 1.91 | |
11 | Szkoła Podstawowa, Kębłowo | 1383 | 696 | 696 | 684 | 9 | 1.32 | |
12 | Szkoła Podstawowa, Wroniawy | 1036 | 554 | 554 | 552 | 7 | 1.27 | |
13 | Szkoła Podstawowa, Stary Widzim | 924 | 445 | 445 | 441 | 7 | 1.59 | |
14 | Świetlica Wiejska, Niałek Wielki | 487 | 278 | 278 | 273 | 4 | 1.47 | |
15 | Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych, Powodowo | 452 | 246 | 246 | 240 | 4 | 1.67 | |
16 | Szkoła Podstawowa, Chorzemin | 584 | 283 | 283 | 279 | 3 | 1.08 | |
17 | Szkoła Podstawowa, Adamowo | 636 | 327 | 326 | 323 | 2 | 0.62 | |
18 | Szkoła Podstawowa, Tłoki | 541 | 289 | 289 | 286 | 3 | 1.05 | |
19 | Dom Dziecka, Gościeszyn | 1094 | 492 | 492 | 491 | 3 | 0.61 | |
20 | Szkoła Podstawowa, Karpicko | 1510 | 842 | 842 | 833 | 16 | 1.92 | |
21 | Dom Pomocy Społecznej, Wolsztyn ul. Poznańska 29 | 71 | 52 | 52 | 51 | 1 | 1.96 | |
22 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wolsztyn ul. Wschowska 3 | 58 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | |
|
Wolsztyn, gm. |
22613 |
12011 |
12009 |
11901 |
194 |
1.63 |
|
|
|