. |
. |
Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / śląskie, woj. / Mysłowice, m. |
|
Mysłowice, m. |
Statystyka, stan na 30.06.2005 |
Liczba mieszkańców: |
74931 |
Powierzchnia: |
66.09 km2 |
Zaludnienie: |
1133 os/km2 |
Zbiorcze wyniki głosowania |
Liczba uprawnionych: |
60546 |
Liczba wydanych kart: |
31414 |
Liczba głosów oddanych: |
31407 |
Liczba głosów ważnych: |
31240 |
51.88% |
|
brak | 39.43% | 41.20% | 42.97% | 44.74% | 46.51% | 48.28% | 50.05% | 51.82% | 53.59% | 55.36% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 41.19% | 42.96% | 44.73% | 46.50% | 48.27% | 50.04% | 51.81% | 53.58% | 55.35% | 57.13% | |
|
Zobacz także:
|
|
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | Zespół Szkół Sportowych, ul. Gwarków 1 | 1656 | 711 | 711 | 708 | 42.93 | |
2 | Świetlica KS "Górnik 09", ul. Gwarków 2 | 1476 | 630 | 630 | 627 | 42.68 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Piastowska 7 | 1668 | 688 | 688 | 682 | 41.25 | |
4 | Zespół Szkół Specjalnych, Plac Wolności 3 | 1369 | 639 | 639 | 638 | 46.68 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Armii Krajowej 30 | 1554 | 810 | 809 | 806 | 52.12 | |
6 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. Mikołowska 5 | 2159 | 1013 | 1013 | 1007 | 46.92 | |
7 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Mickiewicza 6 | 2052 | 1148 | 1148 | 1143 | 55.95 | |
8 | Gimnazjum Nr 2, ul. Górnicza 4 | 1691 | 728 | 728 | 726 | 43.05 | |
9 | Gimnazjum Nr 2, ul. Górnicza 4 | 958 | 380 | 380 | 379 | 39.67 | |
10 | Przedszkole Nr 9, ul. Szopena 21 | 2048 | 1120 | 1120 | 1117 | 54.69 | |
11 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Mikołowska 44 | 1555 | 859 | 858 | 851 | 55.24 | |
12 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Mikołowska 44 | 2052 | 1169 | 1169 | 1163 | 56.97 | |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 6 | 2176 | 1071 | 1071 | 1068 | 49.22 | |
14 | Gimnazjum Nr 1, ul. Wielka Skotnica 84a | 1493 | 730 | 730 | 724 | 48.89 | |
15 | Gimnazjum Nr 1, ul. Wielka Skotnica 84a | 1288 | 643 | 643 | 642 | 49.92 | |
16 | Gimnazjum Nr 1, ul. Wielka Skotnica 84a | 1485 | 800 | 800 | 794 | 53.87 | |
17 | Przedszkole Nr 20, ul. Gabrieli Zapolskiej 1 | 942 | 572 | 572 | 569 | 60.72 | |
18 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Wielka Skotnica 2 | 1517 | 817 | 817 | 810 | 53.86 | |
19 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Wielka Skotnica 2 | 1879 | 1022 | 1022 | 1017 | 54.39 | |
20 | Przedszkole Nr 13, ul. Armii Krajowej 19 | 2163 | 936 | 936 | 931 | 43.27 | |
21 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Stadionowa 2 | 594 | 267 | 267 | 267 | 44.95 | |
22 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Jerzego Ziętka 116 | 813 | 412 | 412 | 412 | 50.68 | |
23 | Gimnazjum Nr 3, ul. Augusta Hlonda 14 | 1735 | 952 | 952 | 945 | 54.87 | |
24 | Gimnazjum Nr 3, ul. Augusta Hlonda 14 | 1717 | 1008 | 1008 | 1006 | 58.71 | |
25 | Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Bernarda Wały 4 | 1632 | 863 | 862 | 851 | 52.88 | |
26 | Przedszkole Nr 16, ul. Franciszka Kawy 4 | 2038 | 1072 | 1072 | 1065 | 52.60 | |
27 | Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Mikołaja Reja 28 | 2173 | 1174 | 1174 | 1168 | 54.03 | |
28 | Placówka MOKiS TRÓJKĄT, ul. Laryska 5 | 1838 | 877 | 877 | 866 | 47.71 | |
29 | Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. PCK 209b | 1903 | 1089 | 1089 | 1086 | 57.23 | |
30 | Gimnazjum Nr 6, ul. Jerzego Chromika 3 | 1346 | 820 | 819 | 816 | 60.92 | |
31 | Gimnazjum Nr 6, ul. Jerzego Chromika 3 | 1392 | 830 | 830 | 822 | 59.63 | |
32 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Długa 92 | 1048 | 575 | 575 | 575 | 54.87 | |
33 | Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Laryska 101 | 726 | 420 | 418 | 413 | 57.85 | |
34 | Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Wybickiego 79 | 1671 | 986 | 986 | 980 | 59.01 | |
35 | Gimnazjum Nr 5, ul. Dzierżonia 26 | 2337 | 1148 | 1148 | 1144 | 49.12 | |
36 | Dom Katechetyczny, ul. Murckowska 147 | 407 | 228 | 228 | 228 | 56.02 | |
37 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Pocztowa 20 | 1187 | 578 | 578 | 576 | 48.69 | |
38 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Pocztowa 20 | 1058 | 592 | 592 | 589 | 55.95 | |
39 | Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. 3-go Maja 19 | 1066 | 588 | 587 | 585 | 55.16 | |
40 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 1, ul. Mikołowska 1 | 37 | 12 | 12 | 12 | 32.43 | |
41 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2, ul. Bytomska 41 | 108 | 55 | 55 | 55 | 50.93 | |
42 | Areszt Śledczy, ul. Karola Szymanowskiego 6 | 539 | 382 | 382 | 377 | 70.87 | |
|
Mysłowice, m. |
60546 |
31414 |
31407 |
31240 |
51.88 |
|
|
|