.
.
 
. .
Turnout
.
. . Turnout in Presidential Election . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie, woj. / nakielski, pow. / Nakło nad Notecią, gm.
Nakło nad Notecią, gm.
Statistics on 30.06.2005
Population: 32397
Area: 186.97 km2
Population density: 173 os/km2
Summary voting results
Number of polling wards: 20
Number of polling wards which transmitted the results: 20
Number of people entitled to vote: 26365
Number of ballot papers issued: 12780
 48.47%
lack39.82%40.69%41.56%42.43%43.30%44.17%45.04%45.91%46.78%47.65% 
of data40.68%41.55%42.42%43.29%44.16%45.03%45.90%46.77%47.64%48.52% 

See also:
. . Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued . .
. .
. . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%]
total valid
1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 UL. MROTECKA 1 NAKŁO nad NOTECIĄ 2092 1130 1129 1119 54.02
2 NAKIELSKI OŚRODEK KULTURY UL. MICKIEWICZA 3 NAKŁO nad NOTECIĄ 1254 636 636 633 50.72
3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 OSIEDLE WŁ. ŁOKIETKA NAKŁO nad NOTECIĄ 1200 662 662 659 55.17
4 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH UL. STASZICA 18 NAKŁO nad NOTECIĄ 1198 589 589 587 49.17
5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 UL. BYDGOSKA 24 NAKŁO nad NOTECIĄ 1349 644 644 638 47.74
6 OSIEDLOWY DOM KULTURY OSIEDLE BOLESŁAWA CHROBREGO 16 NAKŁO nad NOTECIĄ 1929 1105 1105 1087 57.28
7 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KSIĘDZA SKARGI 2 NAKŁO nad NOTECIĄ 1845 862 862 851 46.72
8 ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ UL. GENERAŁA DĄBROWSKIEGO 4 NAKŁO nad NOTECIĄ 1066 430 430 426 40.34
9 URZĄD STANU CYWILNEGO UL. GIMNAZJALNA 2 NAKŁO nad NOTECIĄ 2024 1066 1066 1051 52.67
10 URZĄD SKARBOWY UL. SĄDOWA 8 NAKŁO nad NOTECIĄ 1502 677 677 672 45.07
11 SZKOŁA PODSTAWOWA OLSZEWKA 22 709 270 270 263 38.08
12 WIEJSKI DOM KULTURY UL. WYZWOLENIA 3 PATEREK 571 193 193 193 33.80
13 SZKOŁA PODSTAWOWA UL. WYZWOLENIA 9 PATEREK 1932 886 886 875 45.86
14 ZESPÓŁ SZKÓŁ UL. WIEJSKA 1 WYSTĘP 1037 488 488 487 47.06
15 ZESPÓŁ SZKÓŁ UL. SZKOLNA 4 POTULICE 1487 667 664 653 44.86
16 WIEJSKI DOM KULTURY UL. STRAŻACKA 2 ŚLESIN 1851 766 766 759 41.38
17 SZKOŁA PODSTAWOWA UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 25 TRZECIEWNICA 794 378 378 375 47.61
18 STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN CHRZĄSTOWO 8 994 418 418 415 42.05
19 ZAKŁAD KARNY UL. ALEJA PARKOWA 1 POTULICE 1469 903 903 884 61.47
20 SZPITAL MIEJSKI UL. MICKIEWICZA 7 NAKŁO nad NOTECIĄ 62 10 10 10 16.13
=   26365  12780  12776  12637  48.47 
 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top