.
.
 
. .
Turnout
.
. . Turnout in Presidential Election . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / Warszawa, m. / Bielany
Bielany
Statistics on 30.06.2005
Population: 129975
Area: 32.34 km2
Population density: 4019 os/km2
Summary voting results
Number of polling wards: 65
Number of polling wards which transmitted the results: 65
Number of people entitled to vote: 110736
Number of ballot papers issued: 74530
 67.30%
lack57.54%59.02%60.50%61.98%63.46%64.94%66.42%67.90%69.38%70.86% 
of data59.01%60.49%61.97%63.45%64.93%66.41%67.89%69.37%70.85%72.34% 

See also:
. . Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued . .
. .
. . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%]
total valid
602 ul. Gwiaździsta 35(Zespół Szkół nr 55) 1854 1398 1398 1391 75.40
603 ul. Klaudyny 8(Przedszkole nr 346) 1966 1463 1463 1437 74.42
604 ul. Kiwerska 3(Liceum Ogólnokształcące nr 41) 2094 1580 1580 1565 75.45
605 ul. Rudzka 6(Szkoła Podstawowa nr 53) 1579 1161 1161 1150 73.53
606 ul. Kolektorska 9/11(Zespół Szkół nr 10) 1232 824 824 816 66.88
607 ul. Marymoncka 34(Przedszkole nr 240) 1043 809 809 800 77.56
608 ul. Pruszyńskiego 1(Przedszkole nr 245) 1152 764 764 759 66.32
609 ul. Pruszyńskiego 5(Przedszkole nr 181) 1321 869 869 862 65.78
610 ul. Zuga 16(Z.S.S. nr 50) 1968 1322 1322 1313 67.17
611 ul. Twardowska 23(Przedszkole nr 97) 1679 1110 1110 1102 66.11
612 ul. Fontany 3(Szkoła Podstawowa nr 133) 1697 1142 1141 1133 67.30
613 ul. Fontany 3(Szkoła Podstawowa nr 133) 1595 1028 1027 1019 64.45
614 ul. Przybyszewskiego 80(Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany)) 1841 1168 1167 1157 63.44
615 ul. Staffa 3/5 (Zespół Szkół nr 51) 1512 1055 1055 1043 69.78
616 ul. Staffa 3/5 (Zespół Szkół nr 51) 1754 1278 1278 1269 72.86
617 ul. Staffa 3/5 (Zespół Szkół nr 51) 1541 993 993 981 64.44
618 ul. Staffa 21(Szkoła Podstawowa nr 187) 1304 874 873 861 67.02
619 ul. Perzyńskiego 10(Gimnazjum nr 71) 1514 937 937 930 61.89
620 ul. Perzyńskiego 10(Gimnazjum nr 71) 1358 861 861 857 63.40
621 ul. Fontany 2(Przedszkole nr 236) 1953 1330 1330 1320 68.10
622 ul. Fontany 1 (Zespół Szkół nr 56) 1783 1061 1061 1048 59.51
623 ul. Księgarzy 9 (Przedszkole nr 307) 1914 1333 1333 1321 69.64
624 ul. Przybyszewskiego 45(Gimnazjum nr 72) 1589 1089 1089 1067 68.53
625 ul. Kochanowskiego 9A(Przedszkole nr 318) 2361 1676 1676 1664 70.99
626 ul. Kochanowskiego 8(Szkoła Podstawowa nr 293) 2317 1588 1586 1572 68.54
627 ul. Broniewskiego 71(Klub "Piaski") 1776 1250 1250 1241 70.38
628 ul. Broniewskiego 81(Przedszkole nr 287) 1232 864 864 855 70.13
629 ul. Broniewskiego 93(Przedszkole nr 271) 1513 993 993 972 65.63
630 ul. Broniewskiego 99A(Szkoła Podstawowa nr 289) 1743 1164 1164 1155 66.78
631 ul. Reymonta 8A(Przedszkole nr 308) 1420 992 992 986 69.86
632 ul. Broniewskiego 81(Przedszkole nr 287) 1332 1055 1055 1050 79.20
633 ul. Kochanowskiego 49(S.B.M. "WARDOM") 1316 1006 1006 995 76.44
634 ul. Aspekt 48(Szkoła Podstawowa nr 80) 1981 1407 1407 1394 71.02
635 ul. Aspekt 48(Szkoła Podstawowa nr 80) 2111 1561 1561 1545 73.95
636 ul.Conrada 6 (Gimnazjum nr 73) 1379 930 930 920 67.44
637 ul. P. Nerudy 1(Klub WSBM "Chomiczówka") 2156 1497 1494 1478 69.43
638 ul. Conrada 10A(Przedszkole nr 327) 1498 1025 1025 1011 68.42
639 ul. Conrada 6(Gimnazjum Nr 73) 1477 1004 1004 992 67.98
640 ul. Brązownicza 17(Przedszkole Niepubliczne) 1435 1010 1010 998 70.38
641 ul. Brązownicza 17(Przedszkole Niepubliczne) 1155 847 847 836 73.33
642 ul. Szegedyńska 11 (Zespół Szkół nr 52) 1614 1031 1029 1021 63.88
643 ul. Szegedyńska 13(Przedszkole nr 306) 2033 1284 1283 1270 63.16
644 ul. Wrzeciono 4(Żłobek nr 53) 1821 1265 1264 1252 69.47
645 ul. Lindego 20(Liceum Ogólnokształcące nr 39) 1742 1119 1119 1106 64.24
646 ul. Przytyk 5A(Przedszkole nr 268) 2105 1172 1172 1164 55.68
647 ul. Wrzeciono 9(Szkoła Podstawowa nr 247) 2139 1270 1270 1253 59.37
648 ul. Gajcego 9(Przedszkole nr 272) 1724 992 991 988 57.54
649 ul. Wrzeciono 24(Gimnazjum nr 75) 1886 1184 1184 1171 62.78
650 ul. Dorycka 1(Przedszkole nr 39) 1986 1180 1179 1167 59.42
651 ul. Nocznickiego 7 (Z.S Przymierza Rodzin nr 3) 2025 1122 1120 1112 55.41
652 ul. Balcerzaka 1(Szkoła Podstawowa nr 273) 1591 988 987 976 62.10
653 ul. Samogłoski 9(Szkoła Podstawowa nr 77) 1774 1182 1181 1174 66.63
654 ul. Skalbmierska 12(Przedszkole nr 49) 1929 1197 1197 1189 62.05
655 ul. Reymonta 25(Szkoła Podstawowa nr 209) 1673 1134 1132 1126 67.78
656 ul. Andersena 4(M.D.K.) 2273 1657 1656 1647 72.90
657 ul. Wergiliusza 7(Przedszkole nr 341) 2001 1400 1399 1390 69.97
658 ul. Reymonta 25(Szkoła Podstawowa nr 209) 1659 1139 1138 1131 68.66
659 ul. Tołstoja 2 (Przedszkole nr 409) 2213 1516 1516 1501 68.50
660 ul. Tołstoja 2(Z.S nr 49) 2207 1523 1522 1515 69.01
661 ul. Bogusławskiego 8A(Przedszkole nr 340) 2267 1549 1546 1533 68.33
662 ul. Bogusławskiego 8A(Przedszkole nr 340) 1978 1414 1412 1402 71.49
663 ul. Bogusławskiego 6A(Klub WSBM "Chomiczówka") 2334 1587 1587 1582 67.99
664 ul. Arkuszowa 202(Szkoła Podstawowa nr 79) 1811 1144 1144 1140 63.17
1044 Szpital bielański ul.Cegłowska 80 415 134 134 130 32.29
1045 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ul.Szubińska 4 91 29 29 29 31.87
=   110736  74530  74500  73834  67.30 
 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top