.
.
 
. .
Turnout
.
. . Turnout in Presidential Election . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / dębicki, pow. / Dębica, m.
Dębica, m.
Statistics on 30.06.2005
Population: 48021
Area: 33.72 km2
Population density: 1424 os/km2
Summary voting results
Number of polling wards: 26
Number of polling wards which transmitted the results: 26
Number of people entitled to vote: 37935
Number of ballot papers issued: 21792
 57.45%
lack45.48%46.75%48.02%49.29%50.56%51.83%53.10%54.37%55.64%56.91% 
of data46.74%48.01%49.28%50.55%51.82%53.09%54.36%55.63%56.90%58.18% 

See also:
. . Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued . .
. .
. . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%]
total valid
1 Dom Kultury MORS, ul. Sportowa 28, Dębica 2231 1232 1232 1213 55.22
2 Przedszkole Nr 8, ul. Szkolna 4, Dębica 1565 871 871 863 55.65
3 Rejon Energetyczny, ul. Mościckiego 1, Dębica 1554 935 935 932 60.17
4 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Paderewskiego 4, Dębica 1491 762 762 754 51.11
5 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Kwiatkowskiego 2, Dębica 1798 1028 1028 1018 57.17
6 Przedszkole Nr 10, ul. Księdza Kołłątaja 8, Dębica 1805 1084 1084 1076 60.06
7 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kraszewskiego 37, Dębica 1334 732 732 724 54.87
8 Przedszkole Nr 2, ul. Księdza Konarskiego 14, Dębica 1939 1157 1156 1143 59.67
9 Przedszkole Nr 4, ul. Strumskiego 3, Dębica 825 486 486 472 58.91
10 Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Cmentarna 1, Dębica 1107 662 662 656 59.80
11 Miejskie Gimnazjum Nr 2, ul. Łysogórska 25, Dębica 2021 1148 1148 1140 56.80
12 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Ogrodowa 22, Dębica 2217 1325 1325 1317 59.77
13 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Słowackiego 9, Dębica 1603 827 827 817 51.59
14 Miejskie Gimnazjum Nr 4, ul. Wyrobka 9, Dębica 1898 1100 1099 1078 57.96
15 Przedszkole Nr 1, ul. Szkotnia 10, Dębica 759 454 454 451 59.82
16 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Szkotnia 14, Dębica 1882 1068 1068 1067 56.75
17 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Rzeszowska 78, Dębica 1183 734 734 728 62.05
18 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Wielopolska 168, Dębica 1296 760 760 758 58.64
19 Przedszkole Nr 9, ul. Sienkiewicza 6b, Dębica 1820 1081 1081 1072 59.40
20 Powiatowy Urząd Pracy, ul. Cmentarna 20, Dębica 2182 1288 1288 1284 59.03
21 Przedszkole Nr 12, ul. Cmentarna 56, Dębica 1823 1027 1027 1020 56.34
22 Przedszkole Nr 6, Osiedle Matejki 19, Dębica 1042 502 502 491 48.18
23 Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Gajowa 9, Dębica 1709 1060 1059 1046 62.02
24 Dom Pomocy Społecznej, ul. Leśna 185, Dębica 47 28 28 28 59.57
25 Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Krakowska 91, Dębica 266 54 54 54 20.30
26 Zakład Karny, ul. Sandomierska 1, Dębica 538 387 387 387 71.93
=   37935  21792  21789  21589  57.45 
 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top