.
.
 
. .
Turnout
.
. . Turnout in Presidential Election . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / wejherowski, pow. / Rumia, m.
Rumia, m.
Statistics on 30.06.2005
Population: 43492
Area: 32.86 km2
Population density: 1323 os/km2
Summary voting results
Number of polling wards: 17
Number of polling wards which transmitted the results: 17
Number of people entitled to vote: 34181
Number of ballot papers issued: 21263
 62.21%
lack43.40%45.29%47.18%49.07%50.96%52.85%54.74%56.63%58.52%60.41% 
of data45.28%47.17%49.06%50.95%52.84%54.73%56.62%58.51%60.40%62.30% 

See also:
. . Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued . .
. .
. . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%]
total valid
1 Szkoła Podstawowa Nr 1, Rumia ul. Kościelna 6 2282 1376 1376 1362 60.30
2 Zespół Szkół Nr 3, Rumia ul. Sabata 12 2214 1244 1242 1237 56.19
3 Szkoła Podstawowa Nr 6, Rumia ul. Grunwaldzka 57 2177 1291 1289 1281 59.30
4 Gimnazjum Nr 2, Rumia ul. Świętojańska 11 2105 1356 1356 1342 64.42
5 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Rumia ul. Starowiejska 4 2164 1406 1406 1399 64.97
6 Szkoła Podstawowa Nr 6, Rumia ul. Sienkiewicza 30 2209 1424 1423 1417 64.46
7 Gimnazjum Nr 4, Rumia ul. Batorego 29 1553 948 948 937 61.04
8 Gimnazjum Nr 1, Rumia ul. Rodziewiczówny 10 2209 1414 1414 1405 64.01
9 Zespół Szkół Ogólnokształcących, Rumia ul. Stoczniowców 6 1805 1168 1167 1155 64.71
10 ISKIERKA Przedszkole Nr 5, Rumia ul. Dokerów 5 2273 1392 1392 1385 61.24
11 Ekologiczna Szkoła Społeczna, Rumia ul. Kujawska 8a 1843 1195 1193 1185 64.84
12 Hala Widowiskowo-Sportowa, Rumia ul. Mickiewicza 49 2296 1407 1407 1400 61.28
13 Szkoła Podstawowa Nr 10, Rumia ul. Górnicza 19 1797 1171 1171 1165 65.16
14 JANOWIACZEK Przedszkole Nr 6, Rumia ul. Pomorska 27 2282 1371 1371 1346 60.08
15 Szkoła Podstawowa Nr 1 (sala gimnastyczna), Rumia ul. Kościelna 6 1743 1087 1087 1080 62.36
16 Gimnazjum Nr 2 (sala gimnastyczna), Rumia ul. Świętojańska 11 2392 1506 1506 1495 62.96
17 Dom Dziennego Pobytu CARITAS, Rumia ul. Zawadzkiego 8a 837 507 507 502 60.57
=   34181  21263  21255  21093  62.21 
 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top