.
.
 
. .
Turnout
.
. . Turnout in Presidential Election . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / będziński, pow. / Będzin, m.
Będzin, m.
Statistics on 30.06.2005
Population: 58599
Area: 37.08 km2
Population density: 1580 os/km2
Summary voting results
Number of polling wards: 30
Number of polling wards which transmitted the results: 30
Number of people entitled to vote: 49170
Number of ballot papers issued: 23179
 47.14%
lack40.48%41.31%42.14%42.97%43.80%44.63%45.46%46.29%47.12%47.95% 
of data41.30%42.13%42.96%43.79%44.62%45.45%46.28%47.11%47.94%48.78% 

See also:
. . Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued . .
. .
. . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%]
total valid
1 Przedszkole nr 15, ul. Barlickiego 75 1671 698 698 683 41.77
2 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Marii Konopnickiej 13 2233 899 899 889 40.26
3 Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Hugo Kołłątaja 63 1277 594 594 586 46.52
4 Przedszkole Nr 14, ul. Romualda Traugutta 1 1904 843 843 834 44.28
5 Państwowy Dom Pomocy Społecznej, ul. Fryderyka Chopina 1 81 29 29 28 35.80
6 Klub "Pryzmat" SM "Wspólnota", ul. Partyzantów 8a 1621 909 908 898 56.08
7 Miejski Zespół Szkół Nr 1, ul. Wolności 4 2100 1123 1123 1111 53.48
8 Przedszkole Nr 2, ul. Turniejowa 4 2248 1217 1217 1206 54.14
9 Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. Jedności 32 1462 694 694 685 47.47
10 Budynek Usług Socjalnych Elektrowni "Łagisza" S.A., ul. Pokoju 14 1351 629 629 625 46.56
11 Przedszkole Nr 11, ul. Podłosie 4 748 320 320 313 42.78
12 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Władysława Broniewskiego 12 1981 970 970 955 48.97
13 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Powstańców Śląskich 1 1750 868 868 854 49.60
14 Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Rewolucjonistów 18 2248 1158 1158 1145 51.51
15 Przedszkole Nr 5, ul. Zwycięstwa 21 1645 811 810 801 49.30
16 Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Rewolucjonistów 18 1932 1026 1026 1019 53.11
17 Przedszkole Nr 13, ul. Józefa Skalskiego 4 2013 1042 1042 1033 51.76
18 Przedszkole Nr 13, ul. Józefa Skalskiego 4 1872 1002 1002 988 53.53
19 Politechnika Częstochowska - Wydział Zarządzania, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Będzinie, ul. Kazimierza Promyka 26 2204 874 874 867 39.66
20 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul Szkolna 3 2027 1062 1061 1055 52.39
21 Przedszkole Nr 1, ul. Zawale 7 773 259 259 258 33.51
22 III Liceum Ogólnokształcące, ul. 11-go Listopada 5 2179 983 983 970 45.11
23 Ośrodek Kultury, ul. Stanisława Małachowskiego 43 2003 759 759 750 37.89
24 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Teatralna 5 807 347 347 343 43.00
25 GPW Oddział Produkcji Wody, ul. Siemońska 45 1561 703 703 693 45.04
26 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Wawrzyńca Stalickiego 1 1886 818 818 809 43.37
27 Przedszkole Nr 6, ul. Wawrzyńca Stalickiego 10a 1520 650 650 643 42.76
28 Szkoła Podstawowa Nr 4 Filia, ul. Koszelew 7 1737 787 787 781 45.31
29 Przedszkole Nr 10, ul. Kielecka 11 2193 1064 1064 1058 48.52
30 Szpital Powiatowy Nr 1 ul. Małachowskiego 12 143 41 41 41 28.67
=   49170  23179  23176  22921  47.14 
 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top