.
.
 
. .
Turnout
.
. . Turnout in Presidential Election . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / Jaworzno, m.
Jaworzno, m.
Statistics on 30.06.2005
Population: 95597
Area: 152.2 km2
Population density: 628 os/km2
Summary voting results
Number of polling wards: 45
Number of polling wards which transmitted the results: 45
Number of people entitled to vote: 76680
Number of ballot papers issued: 38712
 50.49%
lack40.96%42.87%44.78%46.69%48.60%50.51%52.42%54.33%56.24%58.15% 
of data42.86%44.77%46.68%48.59%50.50%52.41%54.32%56.23%58.14%60.06% 

See also:
. . Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued . .
. .
. . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%]
total valid
1 Gimnazjum Nr 11, ul. Sobieskiego 61 ( PIECZYSKA) 1294 620 620 612 47.91
2 Zespół Szkół Nr 3 ul.Koszarowa 20 (SZCZAKOWA) 2021 979 979 973 48.44
3 Przedszkole Miejskie Nr 17, ul. Kościuszki 6 (SZCZAKOWA) 1735 700 700 699 40.35
4 Klub Środowiskowy, ul. Jaworznicka 27 (GÓRA PIASKU) 1808 986 986 981 54.54
5 Gimnazjum Nr 6, ul. Chropaczówka 101 (DŁUGOSZYN) 1363 664 664 656 48.72
6 Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. ks. Andrzeja Mroczka 53c (CIĘŻKOWICE) 1926 956 956 950 49.64
7 Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. ks. Andrzeja Mroczka 53c (CIĘŻKOWICE) 1886 886 886 880 46.98
8 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Puszkina 5 (OSIEDLE STAŁE) 1815 885 885 881 48.76
9 II Liceum Ogólnokształcące, ul. M. Curie-Skłodowskiej 6 (OSIEDLE STAŁE) 1848 891 891 877 48.21
10 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5 (OSIEDLE STAŁE) 1822 857 857 852 47.04
11 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5 (OSIEDLE STAŁE) 2034 1085 1085 1073 53.34
12 Gimnazjum Nr 5, ul. Starowiejska 15 (OSIEDLE STAŁE) 2079 1172 1170 1160 56.37
13 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, ul. Energetyków 14 (REJON ELEKTROWNI II) 560 231 231 226 41.25
14 Zespół Szkół Nr 4, ul. Spółdzielcza 9 (DĄBROWA NARODOWA) 2205 1191 1191 1173 54.01
15 Przedszkole Miejskie Nr 24, ul. Czwartaków 1 (ŁUBOWIEC) 1657 883 883 880 53.29
16 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kasprzaka 6 (NIEDZIELISKA) 1705 798 798 787 46.80
17 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Północna 9a (WARPIE) 1470 798 798 792 54.29
18 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Licealna 3 (PODWALE) 1701 871 871 863 51.21
19 Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18 (PODWALE) 2195 1103 1102 1090 50.25
20 Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18 (PODWALE) 2107 1016 1016 1003 48.22
21 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Grunwaldzka 182 (PECHNIK) 2023 991 991 981 48.99
22 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Grunwaldzka 182 (PECHNIK - GIGANT) 2060 1031 1031 1026 50.05
23 Gimnazjum Nr 3, ul. Lipowa 24 (GIGANT - PODWALE) 1972 1050 1050 1045 53.25
24 Jaworzno ul. Ławczana 12 1856 912 912 904 49.14
25 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Ławczana 12 (PODŁĘŻE II) 1834 917 917 911 50.00
26 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61 (PODŁĘŻE II) 2189 1089 1089 1079 49.75
27 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61 (PODŁĘŻE II) 1993 1017 1016 1012 51.03
28 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49 (PODŁĘŻE III) 1943 1026 1026 1019 52.80
29 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49 (PSZCZELNIK) 1847 1047 1047 1042 56.69
30 Gimnazjum Nr 2, ul. Olszewskiego 76 (STARA HUTA) 979 542 542 534 55.36
31 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szopena 40 (AZOT) 1484 611 610 597 41.17
32 Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Szymona Banasika 1 (JELEŃ) 2326 1317 1315 1299 56.62
33 Gimnazjum Nr 8, ul. Zwycięstwa 30 (JELEŃ) 1652 893 893 883 54.06
34 Sala Lustrzana w Hali Widowsikowo-Sportowej MCKiS, ul. Grunwaldzka 80 (wejście od ulicy Farnej) (ŚRÓDMIEŚCIE) 1356 689 689 681 50.81
35 Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Szymanowskiego 10 (ŚRÓDMIEŚCIE) 1636 706 706 703 43.15
36 Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11 (PAŃSKA GÓRA) 1437 640 640 636 44.54
37 Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11 (PAŃSKA GÓRA) 1715 969 969 956 56.50
38 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Matejki 3 (ŚRÓDMIEŚCIE) 1960 894 894 880 45.61
39 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Matejki 3 (ŚRÓDMIEŚCIE) 1905 955 955 944 50.13
40 Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Niemcewicza 7a (BORY) 1796 914 914 905 50.89
41 Klub Środowiskowy "NIKO" ul.Korczyńskiego 10 (BYCZYNA) 2016 1101 1101 1095 54.61
42 Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Korczyńskiego 12 (BYCZYNA) 1486 894 894 882 60.16
43 Szkoła Podstawowa Nr 19, ul. Kasztanowa 33 (JEZIORKI) 1527 795 795 793 52.06
44 Dom Pomocy Społecznej, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63 108 47 47 46 43.52
45 Szpital Miejski, ul. Chełmońskiego 28 349 93 93 88 26.65
=   76680  38712  38705  38349  50.49 
 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top