.
.
 
. .
Turnout
.
. . Turnout in Presidential Election . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / Mysłowice, m.
Mysłowice, m.
Statistics on 30.06.2005
Population: 74931
Area: 66.09 km2
Population density: 1133 os/km2
Summary voting results
Number of polling wards: 42
Number of polling wards which transmitted the results: 42
Number of people entitled to vote: 60714
Number of ballot papers issued: 32460
 53.46%
lack40.96%42.87%44.78%46.69%48.60%50.51%52.42%54.33%56.24%58.15% 
of data42.86%44.77%46.68%48.59%50.50%52.41%54.32%56.23%58.14%60.06% 

See also:
. . Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued . .
. .
. . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%]
total valid
1 Zespół Szkół Sportowych, ul. Gwarków 1 1660 762 762 755 45.90
2 Świetlica KS "Górnik 09", ul. Gwarków 2 1474 658 658 651 44.64
3 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Piastowska 7 1666 722 722 716 43.34
4 Zespół Szkół Specjalnych, Plac Wolności 3 1384 621 621 617 44.87
5 Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Armii Krajowej 30 1559 812 811 805 52.08
6 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Mikołowska 5 2167 1028 1028 1018 47.44
7 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Mickiewicza 6 2050 1139 1139 1132 55.56
8 Gimnazjum Nr 2, ul. Górnicza 4 1689 751 751 748 44.46
9 Gimnazjum Nr 2, ul. Górnicza 4 957 415 415 412 43.36
10 Przedszkole Nr 9, ul. Szopena 21 2037 1175 1175 1167 57.68
11 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Mikołowska 44 1554 891 891 879 57.34
12 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Mikołowska 44 2046 1199 1199 1187 58.60
13 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 6 2168 1123 1123 1117 51.80
14 Gimnazjum Nr 1, ul. Wielka Skotnica 84a 1493 716 715 708 47.96
15 Gimnazjum Nr 1, ul. Wielka Skotnica 84a 1283 700 700 695 54.56
16 Gimnazjum Nr 1, ul. Wielka Skotnica 84a 1485 798 798 789 53.74
17 Przedszkole Nr 20, ul. Gabrieli Zapolskiej 1 939 596 596 584 63.47
18 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Wielka Skotnica 2 1517 835 835 830 55.04
19 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Wielka Skotnica 2 1874 1029 1029 1015 54.91
20 Przedszkole Nr 13, ul. Armii Krajowej 19 2154 1006 1006 992 46.70
21 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Stadionowa 2 589 269 269 268 45.67
22 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Jerzego Ziętka 116 814 422 422 418 51.84
23 Gimnazjum Nr 3, ul. Augusta Hlonda 14 1738 1016 1016 1008 58.46
24 Gimnazjum Nr 3, ul. Augusta Hlonda 14 1705 1040 1040 1033 61.00
25 Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Bernarda Wały 4 1632 874 874 865 53.55
26 Przedszkole Nr 16, ul. Franciszka Kawy 4 2040 1103 1102 1090 54.07
27 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Mikołaja Reja 28 2175 1222 1222 1208 56.18
28 Placówka MOKiS TRÓJKĄT, ul. Laryska 5 1834 912 912 902 49.73
29 Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. PCK 209b 1914 1123 1123 1116 58.67
30 Gimnazjum Nr 6, ul. Jerzego Chromika 3 1350 825 823 817 61.11
31 Gimnazjum Nr 6, ul. Jerzego Chromika 3 1390 893 893 884 64.24
32 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Długa 92 1055 609 609 600 57.73
33 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Laryska 101 728 420 420 416 57.69
34 Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Wybickiego 79 1672 1003 1003 997 59.99
35 Gimnazjum Nr 5, ul. Dzierżonia 26 2337 1192 1192 1175 51.01
36 Dom Katechetyczny, ul. Murckowska 147 404 219 219 219 54.21
37 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Pocztowa 20 1188 630 630 621 53.03
38 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Pocztowa 20 1053 571 571 568 54.23
39 Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. 3-go Maja 19 1077 638 638 636 59.24
40 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 1, ul. Mikołowska 1 68 26 26 26 38.24
41 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2, ul. Bytomska 41 200 55 55 54 27.50
42 Areszt Śledczy, ul. Karola Szymanowskiego 6 595 422 422 420 70.92
=   60714  32460  32455  32158  53.46 
 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top