.
.
 
. .
Turnout
.
. . Turnout in Presidential Election . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / Piekary Śląskie, m.
Piekary Śląskie, m.
Statistics on 30.06.2005
Population: 59367
Area: 39.67 km2
Population density: 1496 os/km2
Summary voting results
Number of polling wards: 32
Number of polling wards which transmitted the results: 32
Number of people entitled to vote: 48549
Number of ballot papers issued: 24787
 51.06%
lack40.96%42.87%44.78%46.69%48.60%50.51%52.42%54.33%56.24%58.15% 
of data42.86%44.77%46.68%48.59%50.50%52.41%54.32%56.23%58.14%60.06% 

See also:
. . Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued . .
. .
. . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%]
total valid
1 Środowiskowy Dom Kultury, ul. Tarnogórska 49 1393 718 718 711 51.54
2 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Tarnogórska 40 1101 622 621 619 56.49
3 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 3 1897 845 845 838 44.54
4 Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Księdza Waculika 10 2165 1088 1088 1078 50.25
5 Rozdzielnia Gazu, ul. Generała Maczka 3 2028 1056 1056 1039 52.07
6 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Śląska 8 1340 684 684 669 51.04
7 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Śląska 8 1445 710 710 706 49.13
8 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Śląska 8 1650 984 983 970 59.64
9 Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Armii Krajowej 2 1641 894 893 882 54.48
10 Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Armii Krajowej 2 1662 860 860 849 51.74
11 Miejskie Gimnazjum Nr 2, ul. Księdza Popiełuszki 8 2040 1113 1113 1106 54.56
12 Miejskie Gimnazjum Nr 2, ul. Księdza Popiełuszki 8 2035 1043 1043 1032 51.25
13 Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Bytomska 207 1876 895 895 889 47.71
14 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy, ul. Księdza Ficka 1 83 15 15 15 18.07
15 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Chopina 11 2005 1169 1169 1162 58.30
16 Miejskie Gimnazjum Nr 3, ul. Bytomska 81a 2067 1046 1046 1029 50.60
17 Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, ul. Bytomska 62 363 25 25 25 6.89
18 Liceum Ogólnokształcące, ul. Gimnazjalna 24 1750 812 812 804 46.40
19 Szpital Miejski, ul. Szpitalna 11 157 26 26 24 16.56
20 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Szpitalna 9 1336 508 507 500 38.02
21 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Szpitalna 9 1593 768 768 762 48.21
22 Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Związkowa 14 1633 836 836 824 51.19
23 Ośrodek Kultury "Andaluzja", ul. Oświęcimska 45 1639 948 948 941 57.84
24 Zespół Szkół Nr 1, ul. Skłodowskiej-Curie 49 1280 750 750 743 58.59
25 Zespół Szkół Nr 1, ul. Skłodowskiej-Curie 49 1402 741 741 735 52.85
26 Miejskie Gimnajzum Nr 4, ul. Skłodowskiej-Curie 108 1742 935 934 929 53.67
27 Miejskie Gimnazjum Nr 4, ul. Skłodowskiej-Curie 108 1960 1029 1029 1011 52.50
28 Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Biskupa Bednorza 29 2094 965 965 960 46.08
29 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kotuchy 40 1762 841 841 831 47.73
30 Dom Pomocy Społecznej, ul. Trautmana 4 126 82 82 77 65.08
31 Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Rycerska 15a 1486 778 778 773 52.36
32 Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Rycerska 15a 1798 1001 1001 994 55.67
=   48549  24787  24782  24527  51.06 
 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top