.
.
 
. .
Turnout
.
. . Turnout in Presidential Election . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / Tychy, m.
Tychy, m.
Statistics on 30.06.2005
Population: 130274
Area: 81.62 km2
Population density: 1596 os/km2
Summary voting results
Number of polling wards: 66
Number of polling wards which transmitted the results: 66
Number of people entitled to vote: 106461
Number of ballot papers issued: 60775
 57.09%
lack40.96%42.87%44.78%46.69%48.60%50.51%52.42%54.33%56.24%58.15% 
of data42.86%44.77%46.68%48.59%50.50%52.41%54.32%56.23%58.14%60.06% 

See also:
. . Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued . .
. .
. . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%]
total valid
1 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1, ul. Leśna 66 1131 599 599 594 52.96
2 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K.Norwida, ul. Norwida 40 2317 1490 1490 1483 64.31
3 Szkoła Podstawowa Nr 1, Plac Wolności 4 1336 820 820 813 61.38
4 Szkoła Podstawowa Nr 1, Plac Wolności 4 1060 646 646 642 60.94
5 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Katowicka 102 1613 948 948 940 58.77
6 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Katowicka 102 1589 1000 1000 994 62.93
7 Zespół Szkół Nr 2, ul. Generała Andersa 20 1034 473 473 470 45.74
8 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Wojska Polskiego 10 2113 1094 1093 1085 51.77
9 Świetlica ROM Nr II, ul. Budowlanych 41 1104 591 591 584 53.53
10 Gimnazjum Nr 1, ul. Brzozowa 24 1472 817 816 808 55.50
11 Przedszkole Nr 10, ul. Braterska 7 1755 937 937 930 53.39
12 Przedszkole Nr 11, ul. Bukowa 29 2178 1155 1155 1144 53.03
13 Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Begonii 5 1430 820 820 810 57.34
14 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Czarnieckiego 22 2235 1115 1115 1106 49.89
15 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Cmentarna 54 734 456 456 455 62.13
16 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Oświęcimska 256 1213 653 653 651 53.83
17 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Oświęcimska 256 1236 668 667 665 54.05
18 Zespół Szkół Nr 5, ul. Edukacji 11 1755 946 946 936 53.90
19 I Liceum Ogólnokształcące im Leona Kruczkowskiego, ul. Korczaka 6 1920 1042 1042 1030 54.27
20 Gimnazjum Nr 12, ul. Elfów 9 2046 1137 1137 1120 55.57
21 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Al. Niepodległości 90 1273 696 696 689 54.67
22 Gimnazjum Nr 11, Al. Niepodległości 108 1876 1037 1033 1027 55.28
23 Przedszkole Nr 19, Al. Niepodległości 154 1810 999 999 987 55.19
24 Przedszkole Nr 22, ul. Dąbrowskiego 85 2259 1267 1267 1245 56.09
25 Szkoła Podstawowa Nr 19 Zespół Szkół Sportowych, Al. Niepodległości 190 1306 732 732 726 56.05
26 Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Fitelberga 8 1513 836 836 824 55.25
27 Zespół Szkół Nr 1, ul. Wejchertów 20 1861 1171 1171 1159 62.92
28 Przedszkole Nr 5, ul. Orzeszkowej 56 1165 717 717 713 61.55
29 Przedszkole Nr 5, ul.Orzeszkowej 56 1365 745 745 735 54.58
30 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tołstoja 1 1198 748 748 746 62.44
31 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tołstoja 1 2001 1108 1108 1102 55.37
32 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tołstoja 1 1820 990 990 983 54.40
33 Przedszkole Nr 17, ul. Tołstoja 5 1357 830 830 825 61.16
34 Przedszkole Nr 17, ul. Tołstoja 5 1585 900 900 892 56.78
35 Przedszkole Nr 3, ul. Paprocańska 156 1474 893 892 882 60.58
36 Przedszkole Nr 3, ul. Paprocańska 156 1947 1139 1139 1128 58.50
37 Przedszkole Nr 3, ul. Paprocańska 156 1558 978 978 977 62.77
38 Szkoła Podstawowa Nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Zgrzebnioka 45 1709 1048 1048 1036 61.32
39 Szkoła Podstawowa Nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Zgrzebnioka 45 1640 1017 1017 1003 62.01
40 Szkoła Podstawowa Nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Zgrzebnioka 45 1574 944 944 939 59.97
41 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Jedności 51 1050 561 561 560 53.43
42 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Curie-Skłodowskiej 4 1741 973 973 959 55.89
43 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Curie-Skłodowskiej 4 1424 814 814 802 57.16
44 Gimnazjum Nr 5, ul. Młodzieżowa 1 1225 677 677 670 55.27
45 Gimnazjum Nr 5, ul. Młodzieżowa 1 1150 637 637 628 55.39
46 Szkoła Podstawowa Nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi, Al. Marszałka Piłsudskiego 21 1974 1090 1090 1082 55.22
47 Szkoła Podstawowa Nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi, Al. Marszałka Piłsudskiego 21 1837 1077 1077 1069 58.63
48 Przedszkole Niepubliczne Integracyjne, ul. Nałkowskiej 6 2026 1187 1187 1179 58.59
49 Przedszkole Nr 26, ul. Młodzieżowa 5 1987 1127 1127 1119 56.72
50 Zespół Szkół Nr 6, Al. Marszałka Piłsudskiego 10 2138 1262 1262 1253 59.03
51 Zespół Szkół Nr 6, Al. Marszałka Piłsudskiego 10 1827 1021 1021 1018 55.88
52 Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Konecznego 1 1785 977 977 969 54.73
53 Przedszkole Nr 6, ul. Konecznego 1 1479 902 901 894 60.99
54 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Borowa 123 2023 1248 1248 1241 61.69
55 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Borowa 123 2255 1413 1412 1402 62.66
56 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Borowa 123 1958 1191 1191 1181 60.83
57 Przedszkole Nr 1, ul. Myśliwska 102 2080 1228 1228 1214 59.04
58 Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Harcerska 25 2096 1260 1260 1245 60.11
59 Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Harcerska 25 2270 1397 1397 1381 61.54
60 Niepubliczne Przedszkole, ul. Hetmańska 1 2183 1229 1229 1219 56.30
61 Niepubliczne Przedszkole, ul. Hetmańska 1 1517 915 915 904 60.32
62 Zespół Szkół Nr 4, Al. Bielska 100 2161 1210 1210 1192 55.99
63 Zespół Szkół Nr 4, Al. Bielska 100 1888 1011 1011 1004 53.55
64 Szpital Miejski, ul. Cicha 27 112 32 32 31 28.57
65 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1, ul. Edukacji 102 667 108 108 108 16.19
66 Dom Pomocy Społecznej Św. Anna, ul. Kopernika 6 46 26 26 24 56.52
=   106461  60775  60765  60226  57.09 
 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top