.
.
 
. .
Turnout
.
. . Turnout in Presidential Election . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / ostrowiecki, pow. / Ostrowiec Świętokrzyski, m.
Ostrowiec Świętokrzyski, m.
Statistics on 30.06.2005
Population: 76935
Area: 46.41 km2
Population density: 1657 os/km2
Summary voting results
Number of polling wards: 41
Number of polling wards which transmitted the results: 41
Number of people entitled to vote: 62580
Number of ballot papers issued: 26824
 42.86%
lack30.83%32.04%33.25%34.46%35.67%36.88%38.09%39.30%40.51%41.72% 
of data32.03%33.24%34.45%35.66%36.87%38.08%39.29%40.50%41.71%42.93% 

See also:
. . Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued . .
. .
. . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%]
total valid
1 Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny, ul. Iłżecka 31 1832 728 728 715 39.74
2 Zespół Szkół Publicznych nr 1, ul Focha 3 1565 570 570 565 36.42
3 Przedszkole Publiczne nr 5, ul. Jasna 4 2002 855 855 845 42.71
4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Niska 9 1032 420 420 417 40.70
5 Zespół Szkół nr 3, ul. Sandomierska 2 787 335 335 330 42.57
6 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Świętokrzyska 11 1132 482 482 475 42.58
7 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Górna 3 1701 618 618 614 36.33
8 III Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego, ul. Sienkiewicza 67 1589 714 714 704 44.93
9 Świetlica, ul. Kolonia Robotnicza Nr 41 1784 830 830 823 46.52
10 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Wydział Eksploatacyjny, ul. Długa 14 1513 764 764 758 50.50
11 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Trzeciaków 35 (SALA A) 1450 776 776 770 53.52
12 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Trzeciaków 35 (SALA B) 1702 799 798 791 46.94
13 Publiczne Gimnazjum nr 1, ul. Sienkiewicza 69 1337 634 633 615 47.42
14 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Sienkiewicza 70 1336 635 635 626 47.53
15 Zespół Szkół Publicznych nr 2, ul. Polna 56 1942 870 870 854 44.80
16 Przedszkole Publiczne nr 11, ul. Wspólna 14 1643 787 787 778 47.90
17 Zespół Szkół Nr 4, ul. Mickiewicza 1 1353 601 600 589 44.42
18 Bursa Szkolna, os. Słoneczne 48 2009 924 924 914 45.99
19 Dziecięcy Dom Kultury, os. Słoneczne 15 1281 592 592 589 46.21
20 Zespół Szkół Nr 1, os. Słoneczne 33 1496 604 600 590 40.37
21 Budynek OSM, ul. Iłżecka 91 981 472 472 465 48.11
22 Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, ul. Akademicka 12 1656 713 713 708 43.06
23 Przedszkole Publiczne nr 16, os. Pułanki 6 2279 996 996 984 43.70
24 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Akademicka 20 1745 701 701 695 40.17
25 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Rzeczki 18 1900 769 769 765 40.47
26 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Bałtowska 336a 1257 469 469 460 37.31
27 Przedszkole Publiczne nr 21, os. Stawki 43 2079 938 938 931 45.12
28 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14, os.Stawki 35 (SALA A) 1567 618 618 609 39.44
29 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14, os.Stawki 35 (SALA B) 1745 684 684 677 39.20
30 Przedszkole Publiczne nr 15, os. Ogrody 27 1901 829 829 820 43.61
31 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, os.Ogrody 20 (SALA A) 1694 649 649 644 38.31
32 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, os. Ogrody 20 (SALA B) 1613 701 701 693 43.46
33 Publiczne Gimnazjum nr 3, os. Słoneczne 37 1781 731 731 720 41.04
34 Przedszkole Publiczne nr 19, os. Ogrody 20 1112 448 447 440 40.29
35 Dom Kultury "MALWA", os. Stawki 45, Sala Teatralna 2208 901 900 890 40.81
36 Dom Kultury "MALWA", os. Stawki 45, Klub "BONGO" 1966 815 815 809 41.45
37 Dom Kultury "MALWA", os. Stawki 45, Sala Wykładowa 2242 863 863 857 38.49
38 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Niewiadoma 19 1793 737 737 725 41.10
39 Dom Pomocy Społecznej, ul. Grabowiecka 7 182 99 99 91 54.40
40 Dom Pomocy Społecznej, os. Słoneczne 49 115 81 81 78 70.43
41 Zespół Opieki Zdrowotnej (szpital), ul. Szymanowskiego 11 278 72 72 70 25.90
=   62580  26824  26815  26493  42.86 
 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top