|
See also:
|
. |
. |
Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of polling |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%] |
wards |
wards which transmitted the results |
121002 | Chełmiec, gm. | 19 | 19 | 17281 | 2975 | 17.22 | |
121003 | Gródek nad Dunajcem, gm. | 7 | 7 | 6305 | 1102 | 17.48 | |
121004 | Grybów, gm. | 15 | 15 | 15949 | 4117 | 25.81 | |
121001 | Grybów, m. | 4 | 4 | 4889 | 1345 | 27.51 | |
121005 | Kamionka Wielka, gm. | 8 | 8 | 6301 | 1283 | 20.36 | |
121006 | Korzenna, gm. | 9 | 9 | 9540 | 2722 | 28.53 | |
121007 | Krynica-Zdrój, gm. | 18 | 18 | 13655 | 1816 | 13.30 | |
121008 | Łabowa, gm. | 5 | 5 | 3551 | 711 | 20.02 | |
121009 | Łącko, gm. | 10 | 10 | 10824 | 2000 | 18.48 | |
121010 | Łososina Dolna, gm. | 7 | 7 | 7064 | 1857 | 26.29 | |
121011 | Muszyna, gm. | 9 | 9 | 8412 | 1131 | 13.45 | |
121012 | Nawojowa, gm. | 7 | 7 | 5274 | 1090 | 20.67 | |
121013 | Piwniczna-Zdrój, gm. | 8 | 8 | 7717 | 1494 | 19.36 | |
121014 | Podegrodzie, gm. | 14 | 14 | 8175 | 1029 | 12.59 | |
121015 | Rytro, gm. | 2 | 2 | 2755 | 650 | 23.59 | |
121016 | Stary Sącz, gm. | 15 | 15 | 16175 | 3200 | 19.78 | |
|
nowosądecki, pow. |
157 |
157 |
143867 |
28522 |
19.83 |
|
|
|
. |
. |
Turnout by location of ward electoral commission |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of polling |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%] |
wards |
wards which transmitted the results |
1 | rural commune | 103 | 103 | 93019 | 19536 | 21.00 | |
2 | urban - rural commune | 50 | 50 | 45959 | 7641 | 16.63 | |
3 | urban commune | 4 | 4 | 4889 | 1345 | 27.51 | |
|
|