.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. ...
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Number of valid votes: 1139882
Number of votes per candidate: 533889
% of votes per candidate: 46.84
 46.84%
lack37.02%39.23%41.44%43.65%45.86%48.07%50.28%52.49%54.70%56.91% 
of data39.22%41.43%43.64%45.85%48.06%50.27%52.48%54.69%56.90%59.12% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
020100 bolesławiecki, pow. 70084 31609 31600 31310 14543 46.45
020200 dzierżoniowski, pow. 88368 40626 40609 40227 19729 49.04
020300 głogowski, pow. 71536 35491 35485 35120 18530 52.76
020400 górowski, pow. 28517 11526 11523 11387 6486 56.96
020500 jaworski, pow. 42512 18343 18337 18163 9664 53.21
026101 Jelenia Góra, m. 71398 37203 37194 36795 13986 38.01
020600 jeleniogórski, pow. 53114 24483 24477 24232 8971 37.02
020700 kamiennogórski, pow. 37884 17108 17102 16926 7714 45.57
020800 kłodzki, pow. 140538 63627 63615 62948 29333 46.60
026201 Legnica, m. 83525 41667 41656 41303 19344 46.83
020900 legnicki, pow. 41821 17888 17886 17738 9672 54.53
021000 lubański, pow. 47162 20899 20897 20685 9697 46.88
021100 lubiński, pow. 85742 42242 42229 41898 22772 54.35
021200 lwówecki, pow. 38697 15821 15812 15628 7351 47.04
021300 milicki, pow. 28904 12990 12988 12815 6828 53.28
021400 oleśnicki, pow. 81040 36910 36909 36549 17961 49.14
021500 oławski, pow. 56848 29365 29361 29147 15804 54.22
021600 polkowicki, pow. 47149 21819 21814 21622 12773 59.07
021700 strzeliński, pow. 36399 16807 16807 16673 9410 56.44
021800 średzki, pow. 38672 16245 16245 16098 8803 54.68
021900 świdnicki, pow. 130874 62328 62317 61690 30491 49.43
022000 trzebnicki, pow. 60420 27363 27361 27119 13853 51.08
022100 wałbrzyski, pow. 153698 69312 69296 68516 28823 42.07
022200 wołowski, pow. 39594 18530 18527 18344 9201 50.16
026401 Wrocław, m. 514697 305613 305456 302743 124894 41.25
022300 wrocławski, pow. 77407 38916 38908 38597 20792 53.87
022400 ząbkowicki, pow. 56123 25047 25034 24774 12964 52.33
022500 zgorzelecki, pow. 76940 35345 35336 34984 15454 44.17
022600 złotoryjski, pow. 36990 16020 16019 15851 8046 50.76
  dolnośląskie, woj. 2336653 1151143 1150800 1139882 533889 46.84

. . Voting results by location of ward electoral commission . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 City 1694075 876233 875922 867588 382683 44.11
2 Country 642578 274910 274878 272294 151206 55.53
. Voting results by number of inhabitants of commune .
1 to 5 000 98329 41512 41508 41030 22527 54.90
2 from 5 001 to 10 000 387542 167867 167827 166200 85525 51.46
3 from 10 001 to 20 000 403698 181442 181410 179708 90222 50.20
4 from 20 001 to 50 000 501184 239435 239375 237089 113629 47.93
5 from 50 001 to 100 000 242604 125526 125497 124278 57670 46.40
6 from 100 001 to 200 000 188599 89748 89727 88834 39422 44.38
7 from 200 001 to 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 over 500 000 514697 305613 305456 302743 124894 41.25

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top