.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. ...
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Number of valid votes: 2322090
Number of votes per candidate: 1284677
% of votes per candidate: 55.32
 55.32%
lack40.33%44.65%48.97%53.29%57.61%61.93%66.25%70.57%74.89%79.21% 
of data44.64%48.96%53.28%57.60%61.92%66.24%70.56%74.88%79.20%83.53% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
140100 białobrzeski, pow. 25895 12442 12441 12334 9521 77.19
140200 ciechanowski, pow. 72408 32650 32642 32261 21444 66.47
140300 garwoliński, pow. 81944 43440 43436 43073 32252 74.88
140400 gostyniński, pow. 37723 16506 16506 16292 11621 71.33
140500 grodziski, pow. 61796 34887 34873 34611 18111 52.33
140600 grójecki, pow. 77386 37263 37252 36901 26980 73.11
140700 kozienicki, pow. 50925 24458 24454 24211 17925 74.04
140800 legionowski, pow. 74123 43419 43413 43009 21890 50.90
140900 lipski, pow. 30574 11555 11553 11427 8583 75.11
141000 łosicki, pow. 26430 13274 13271 13136 10669 81.22
141100 makowski, pow. 37272 16843 16841 16660 13015 78.12
141200 miński, pow. 108743 58055 58045 57257 35170 61.42
141300 mławski, pow. 57961 24790 24789 24495 16829 68.70
141400 nowodworski, pow. 59677 29253 29252 28934 17657 61.03
141500 ostrołęcki, pow. 64074 28909 28909 28648 22402 78.20
146101 Ostrołęka, m. 42792 22278 22275 22060 13777 62.45
141600 ostrowski, pow. 59565 29418 29416 29191 23253 79.66
141700 otwocki, pow. 89314 54208 54202 53749 31676 58.93
141800 piaseczyński, pow. 107225 64174 64151 63623 30735 48.31
146201 Płock, m. 102266 55226 55207 54559 29523 54.11
141900 płocki, pow. 81672 33642 33631 33323 25085 75.28
142000 płoński, pow. 69925 29094 29090 28849 20881 72.38
142100 pruszkowski, pow. 113793 71239 71208 70652 35161 49.77
142200 przasnyski, pow. 41982 18742 18740 18564 13549 72.99
142300 przysuski, pow. 35443 17724 17720 17532 14279 81.45
142400 pułtuski, pow. 39476 18844 18838 18630 13726 73.68
146301 Radom, m. 180848 101698 101667 100728 60136 59.70
142500 radomski, pow. 110613 53444 53433 53022 40105 75.64
146401 Siedlce, m. 60166 34209 34200 33839 20497 60.57
142600 siedlecki, pow. 61481 32309 32306 32076 26772 83.46
142700 sierpecki, pow. 42168 18064 18058 17914 12861 71.79
142800 sochaczewski, pow. 65740 31120 31115 30824 20452 66.35
142900 sokołowski, pow. 46826 24916 24916 24657 19432 78.81
143000 szydłowiecki, pow. 31782 14772 14767 14614 11003 75.29
146501 Warszawa, m. 1359912 900924 900252 890522 359203 40.34
143200 warszawski zachodni, pow. 75029 44155 44127 43819 22920 52.31
143300 węgrowski, pow. 54657 26987 26985 26688 20233 75.81
143400 wołomiński, pow. 150855 88536 88515 87893 55971 63.68
143500 wyszkowski, pow. 55059 28460 28457 28239 20779 73.58
149901 Zagranica 80071 48196 48179 47796 21418 44.81
143600 zwoleński, pow. 29375 13465 13464 13316 10606 79.65
143700 żuromiński, pow. 32104 13218 13217 13095 9550 72.93
143800 żyrardowski, pow. 58882 29384 29380 29067 17025 58.57
  mazowieckie, woj. 4145952 2346190 2345193 2322090 1284677 55.32

. . Voting results by location of ward electoral commission . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 City 2694789 1640504 1639637 1622730 776018 47.82
2 Country 1371092 657490 657377 651564 487241 74.78
3 Abroad 80071 48196 48179 47796 21418 44.81
. Voting results by number of inhabitants of commune .
1 Ships and abroad 80071 48196 48179 47796 21418 44.81
2 to 5 000 264690 124556 124541 123365 100551 81.51
3 from 5 001 to 10 000 732618 337939 337894 334743 255511 76.33
4 from 10 001 to 20 000 648658 345805 345722 342663 219672 64.11
5 from 20 001 to 50 000 585986 319927 319842 316829 179522 56.66
6 from 50 001 to 100 000 190903 111919 111889 110885 59141 53.34
7 from 100 001 to 200 000 102266 55226 55207 54559 29523 54.11
8 from 200 001 to 500 000 180848 101698 101667 100728 60136 59.70
9 over 500 000 1359912 900924 900252 890522 359203 40.34

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top