.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / jasielski, pow. / Jasło, m.
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Number of valid votes: 15978
Number of votes per candidate: 10254
% of votes per candidate: 64.18
 64.18%
lack64.17%66.54%68.91%71.28%73.65%76.02%78.39%80.76%83.13%85.50% 
of data66.53%68.90%71.27%73.64%76.01%78.38%80.75%83.12%85.49%87.87% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Gimnazjum Nr 2, ul. Szkolna 38 586 372 372 368 193 52.45
2 Gimnazjum Nr 2, ul. Szkolna 38 819 420 420 417 273 65.47
3 Zespół Szkół Nr 3, ul. Szkolna 23 1263 692 692 682 483 70.82
4 Zespół Szkół Nr 3, ul. Szkolna 23 2067 1094 1094 1085 653 60.18
5 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Czackiego 4 1177 542 542 533 346 64.92
6 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Czackiego 4 826 440 440 434 269 61.98
7 MOSiR, ul. Sikorskiego 15 1116 590 590 587 350 59.63
8 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. P. Skargi 10 1186 599 599 598 364 60.87
9 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul Mickiewicza 108 1227 624 624 622 445 71.54
10 Dom Ludowy osiedla Jasło-Krajowice, ul. Okrężna 485 243 243 241 207 85.89
11 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Koralewskiego 9 1093 611 611 604 319 52.81
12 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Koralewskiego 9 549 317 317 311 182 58.52
13 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Lwowska 36 1608 887 887 877 639 72.86
14 Jasielski Dom Kultury, ul. Kołłątaja 1 1661 865 865 853 546 64.01
15 Urząd Miasta - sala posiedzeń RMJ, I piętro, ul. Rynek 12 1093 588 588 583 373 63.98
16 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Sobniowska 58 1262 725 725 722 534 73.96
17 Zespół Szkół Nr 1, ul. Staszica 30 1998 1097 1097 1084 681 62.82
18 Zespół Szkół Nr 1, ul. Staszica 30 455 243 243 242 171 70.66
19 MOSiR, ul. Sikorskiego 15 1203 656 656 652 368 56.44
20 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. W. Pola 9 1491 833 833 813 485 59.66
21 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. W. Pola 9 859 482 482 478 287 60.04
22 Zespół Szkół Nr 1, ul. Staszica 30 626 331 331 331 186 56.19
23 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Św. Jana z Dukli 94 649 368 368 367 248 67.57
24 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Rafineryjna 3a 1187 600 600 593 419 70.66
25 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Rafineryjna 3a 1128 579 579 577 373 64.64
26 Świetlica ZPOW "Pektowin" Sp. z o.o., ul. Baczyńskiego 29 1580 844 844 841 527 62.66
27 Jasielska Spółdzielna Mieszkaniowa, ul. 3 Maja 40 789 415 415 414 283 68.36
28 Szpital Specjalistyczny, ul. Lwowska 22 668 69 69 69 50 72.46
  Jasło, m. 30651 16126 16126 15978 10254 64.18

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top