.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / Rzeszów, m.
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Number of valid votes: 73580
Number of votes per candidate: 41798
% of votes per candidate: 56.81
 56.81%
lack55.40%58.21%61.02%63.83%66.64%69.45%72.26%75.07%77.88%80.69% 
of data58.20%61.01%63.82%66.63%69.44%72.25%75.06%77.87%80.68%83.50% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Szkoła Podstawowa Nr 1, Rzeszów ul. Bernardyńska 4 2026 1119 1118 1109 679 61.23
2 Gimnazjum Nr 9, Rzeszów ul. Orzeszkowej 8 a 2066 1095 1091 1076 659 61.25
3 Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, Rzeszów ul. Szopena 32 1822 1053 1053 1040 579 55.67
4 I Liceum Ogólnokształcące, Rzeszów ul. 3 Maja 15 1226 711 711 696 370 53.16
5 Zespół Szkół im. UNICEF, Rzeszów ul. Marszałkowska 24 a 1766 1091 1089 1072 603 56.25
6 Zespół Szkół im. UNICEF, Rzeszów ul. Marszałkowska 24 a 2074 1257 1257 1246 745 59.79
7 Szkoła Podstawowa Nr 19, Rzeszów ul. Piotra Skargi 3 2060 1217 1215 1199 727 60.63
8 Gimnazjum Nr 10, Rzeszów ul. Partyzantów 10 a 1979 1150 1150 1135 696 61.32
9 Szkoła Podstawowa Nr 13, Rzeszów ul. Skrajna 1 2112 1366 1366 1354 779 57.53
10 Gimnazjum Nr 11, Rzeszów ul. Starzyńskiego 17 1481 892 892 888 466 52.48
11 Szkoła Podstawowa Nr 25, Rzeszów ul. Starzyńskiego 17 1803 1087 1087 1078 544 50.46
12 Przedszkole Publiczne Nr 37, Rzeszów ul. Starzyńskiego 10 1729 1026 1026 1016 541 53.25
13 Przedszkole Publiczne Nr 36, Rzeszów ul. Brydaka 10 1826 1144 1144 1137 655 57.61
14 Młodzieżowy Dom Kultury, Rzeszów ul. Iranka Osmeckiego 51 2047 1233 1233 1224 711 58.09
15 Szkoła Podstawowa Nr 22, Rzeszów ul. Ptasia 2 1511 855 855 848 502 59.20
16 Przedszkole Publiczne Nr 12, Rzeszów ul. Rudnickiego 1 2008 1142 1142 1134 661 58.29
17 Szkoła Podstawowa Nr 8, Rzeszów ul. Rudnickiego 2 1043 589 589 585 388 66.32
18 Osiedlowy Klub Kultury Karton, Rzeszów ul. Ofiar Katynia 6 1944 1093 1093 1079 633 58.67
19 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Rzeszów ul. Ofiar Katynia 1 1634 982 982 973 503 51.70
20 Przedszkole Publiczne Nr 22, Rzeszów ul. Ofiar Katynia 11 1781 1080 1079 1065 635 59.62
21 Dom Parafialny, Rzeszów ul. Dębicka 62 1589 975 975 966 636 65.84
22 Gimnazjum Nr 5, Rzeszów ul. Solarza 12 1536 1046 1046 1032 472 45.74
23 Osiedlowy Dom Kultury "Pobitno", Rzeszów ul.Konfederatów Barskich 43 1766 1042 1042 1027 649 63.19
24 Szkoła Podstawowa Nr 12, Rzeszów ul. Lwowska 17 1167 661 661 656 357 54.42
25 Szpital Wojewódzki Nr 2, Rzeszów ul. Lwowska 60 1604 1065 1064 1053 614 58.31
26 Przedszkole Publiczne Nr 11, Rzeszów ul. Mazurska 19 1428 929 928 925 527 56.97
27 Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, Rzeszów ul. Powstańców Śląskich 4 1220 770 770 765 482 63.01
28 Gimnazjum Nr 8, Rzeszów ul. Miodowa 6 2425 1628 1628 1620 858 52.96
29 Zespół Szkół Nr 2, Rzeszów Al. Rejtana 3 2087 1225 1223 1211 648 53.51
30 Gimnazjum Nr 8, Rzeszów ul. Miodowa 6 1940 1321 1321 1307 700 53.56
31 Szkoła Podstawowa Nr 27, Rzeszów Al. Krzyżanowskiego 24 1901 1225 1224 1206 710 58.87
32 Przedszkole Publiczne Nr 19, Rzeszów Al. Krzyżanowskiego 20 1818 1098 1098 1081 630 58.28
33 Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów Al. Rejtana 16 c 1068 657 657 654 349 53.36
34 Szkoła Podstawowa Nr 24, Rzeszów ul. Czajkowskiego 11 2433 1598 1595 1586 846 53.34
35 Szkoła Podstawowa Nr 24, Rzeszów ul. Czajkowskiego 11 2120 1431 1431 1416 803 56.71
36 Przedszkole Publiczne Nr 38, Rzeszów Al. Rejtana 28 2096 1278 1278 1261 715 56.70
37 Szkoła Podstawowa Nr 23, Rzeszów ul. Pelczara 3 1855 1093 1091 1078 679 62.99
38 Spółdzielczy Osiedlowy Dom Kultury Nowe Miasto, Rzeszów ul. Podwisłocze 6 1357 845 845 838 463 55.25
39 Szkoła Podstawowa Nr 11, Rzeszów ul. Podwisłocze 14 1140 648 648 644 364 56.52
40 Szkoła Podstawowa Nr 11, Rzeszów ul. Podwisłocze 14 2076 1182 1182 1173 686 58.48
41 Przedszkole Publiczne Nr 9, Rzeszów ul. Podwisłocze 20 1673 1011 1010 1003 533 53.14
42 Gimnazjum Nr 7, Rzeszów Al. Rejtana 30 1875 1114 1114 1108 671 60.56
43 Przedszkole Publiczne Nr 34, Rzeszów ul. Popiełuszki 18 1372 825 825 823 535 65.01
44 Uniwersytet Rzeszowski Stołówka Studencka, Rzeszów ul. Cicha 2a 1535 979 979 974 666 68.38
45 Przedszkole Publiczne Nr 43, Rzeszów ul. Cicha 5 1596 1094 1094 1085 609 56.13
46 Dom Strażaka, Rzeszów ul. Strażacka 9 2242 1557 1557 1549 979 63.20
47 Rzeszowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. Oddział MPEC, Rzeszów ul. Staszica 24 1597 911 909 898 434 48.33
48 Szkoła Podstawowa Nr 17, Rzeszów ul. Bulwarowa 3 1384 900 898 886 451 50.90
49 V Liceum Ogólnokształcące, Rzeszów ul. Hetmańska 38 2255 1251 1251 1223 578 47.26
50 Szkoła Podstawowa nr 10, Rzeszów ul. Dominikańska 4 2159 1370 1370 1357 800 58.95
51 Szkoła Podstawowa nr 10, Rzeszów ul. Dominikańska 4 2173 1322 1322 1311 732 55.84
52 Zespół Szkół Plastycznych, Rzeszów ul. Staszica 16 a 1902 1146 1146 1121 575 51.29
53 Gimnazjum Nr 6, Rzeszów ul. W. Pola 1 2083 1224 1225 1209 617 51.03
54 Zespół Szkół Nr 3, Rzeszów ul. Dąbrowskiego 66 a 2262 1332 1332 1321 834 63.13
55 Przedszkole Publiczne Nr 7, Rzeszów ul. Pułaskiego 3 a 2169 1349 1347 1325 721 54.42
56 Szkoła Podstawowa Nr 3, Rzeszów ul. Hoffmanowej 11 2409 1377 1377 1369 689 50.33
57 Szkoła Podstawowa Nr 2, Rzeszów ul. Kamińskiego 12 1594 962 961 951 535 56.26
58 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20 1808 1120 1120 1109 566 51.04
59 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, Rzeszów ul. Wyspiańskiego 16 1212 782 782 775 450 58.06
60 Szkoła Podstawowa Nr 16, Rzeszów ul. Bohaterów 1 2389 1487 1487 1480 816 55.14
61 Szkoła Podstawowa Nr 16, Rzeszów ul. Bohaterów 1 2107 1335 1334 1321 696 52.69
62 Przedszkole Publiczne Nr 17, Rzeszów ul. Witkacego 5 1934 1214 1214 1208 721 59.69
63 Osiedlowy Dom Kultury Staroniwa, Rzeszów ul. Staroniwska 46 1860 1095 1095 1083 603 55.68
64 Szkoła Podstawowa Nr 28, Rzeszów ul. Solarza 12 1799 1148 1148 1135 653 57.53
65 Szkoła Podstawowa Nr 28, Rzeszów ul. Solarza 12 1831 1123 1123 1109 653 58.88
66 Przedszkole Publiczne Nr 40, Rzeszów ul. Rataja 14 1568 997 996 985 559 56.75
67 Osiedlowy Dom Kultury Krak, Rzeszów ul. Solarza 7 1538 939 939 921 492 53.42
68 Dom Pomocy Społecznej, Rzeszów ul. Sucharskiego 1 82 57 57 56 48 85.71
69 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F.Chopina, Rzeszów ul. Szopena 2 569 148 148 148 107 72.30
70 Szpital Wojewódzki Nr 2, Rzeszów ul. Lwowska 60 827 98 98 97 71 73.20
71 Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, Rzeszów ul. Rycerska 2 205 52 52 51 44 86.27
72 Szpital Miejski im. Jana Pawła II, Rzeszów ul. Rycerska 4 102 62 62 62 45 72.58
73 Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA, Rzeszów ul. Krakowska 16 177 55 55 55 35 63.64
74 Filia Domu Pomocy Społecznej, Rzeszów ul. Łabędzia 9 59 21 21 19 16 84.21
  Rzeszów, m. 122911 74356 74327 73580 41798 56.81

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top