.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / Gliwice, m.
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Number of valid votes: 82795
Number of votes per candidate: 32305
% of votes per candidate: 39.02
 39.02%
lack37.09%39.85%42.61%45.37%48.13%50.89%53.65%56.41%59.17%61.93% 
of data39.84%42.60%45.36%48.12%50.88%53.64%56.40%59.16%61.92%64.69% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Gliwickiej, ul. Toszecka 179 561 280 280 277 117 42.24
2 Gimnazjum Nr 19, ul. Główna 30 1097 335 335 328 127 38.72
3 Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14 1106 563 563 560 251 44.82
4 Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14 1375 519 519 513 210 40.94
5 Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Partyzantów 25 1758 761 761 758 347 45.78
6 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Partyzantów 25 1296 682 682 678 225 33.19
7 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Partyzantów 25 1461 652 652 648 278 42.90
8 Przedszkole Miejskie Nr 34, ul. Chatka Puchatka 9 1233 504 504 502 195 38.84
9 Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Staromiejska 24 1441 570 570 552 189 34.24
10 Przedszkole Miejskie Nr 38, ul. Literatów 41 1723 1023 1023 1008 344 34.13
11 Przedszkole Miejskie Nr 38, ul. Literatów 41 1640 845 845 842 352 41.81
12 Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Ekonomicznych, ul. Syriusza 30 2179 1260 1260 1246 494 39.65
13 Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Ekonomicznych, ul. Syriusza 30 1985 1248 1248 1241 462 37.23
14 Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Ekonomicznych, ul. Syriusza 30 1375 832 832 822 322 39.17
15 Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 1730 976 976 966 357 36.96
16 Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 1355 782 782 771 285 36.96
17 Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 1716 903 903 895 383 42.79
18 Przedszkole Miejskie Nr 28, ul. Paderewskiego 74 921 522 522 519 194 37.38
19 Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4 1784 1158 1158 1149 435 37.86
20 Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4 1585 997 995 987 377 38.20
21 Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Elsnera 25 2202 1191 1191 1186 371 31.28
22 Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29 2289 1227 1227 1219 480 39.38
23 Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29 2234 1241 1241 1234 503 40.76
24 Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29 1455 702 702 697 290 41.61
25 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tarnogórska 59 2159 1276 1276 1268 407 32.10
26 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tarnogórska 59 2034 1036 1036 1024 401 39.16
27 Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Okrzei 20 2029 1140 1140 1125 472 41.96
28 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Wróblewskiego 9 1411 737 737 730 292 40.00
29 Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 1315 719 719 715 273 38.18
30 Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Brzozowa 50 2109 1070 1070 1061 412 38.83
31 Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Śliwki 8 1145 482 482 480 183 38.13
32 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orląt Śląskich 25 2081 1207 1207 1195 490 41.00
33 Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Śliwki 8 1404 561 561 552 201 36.41
34 Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, ul. Toszecka 25b 1666 785 785 774 316 40.83
35 Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35 1193 678 678 672 271 40.33
36 III Liceum Ogólnokształcące, ul. Gierymskiego 1 1310 645 645 636 253 39.78
37 Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Grottgera 23a 952 521 521 518 150 28.96
38 Szkoła Podstawowa Nr 27, ul. Gomułki 16a 2775 1615 1615 1600 529 33.06
39 Gimnazjum Nr 5, ul. Gomułki 16a 1650 970 970 962 303 31.50
40 Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74 1674 765 765 762 306 40.16
41 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3 1014 546 546 541 250 46.21
42 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3 1037 519 519 516 270 52.33
43 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Daszyńskiego 424 1162 570 570 565 214 37.88
44 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Daszyńskiego 424 1278 564 564 559 190 33.99
45 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Goździkowa 2 1023 508 508 499 185 37.07
46 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Płocka 16 1802 806 806 798 248 31.08
47 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kozielska 1a 1468 798 797 785 278 35.41
48 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kozielska 1a 1778 1096 1096 1088 387 35.57
49 Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogórska 15/17 1020 619 619 615 237 38.54
50 Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych, ul. Kozielska 1 1744 954 954 948 326 34.39
51 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kozielska 39 1248 760 760 755 257 34.04
52 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kozielska 39 1585 918 918 912 329 36.07
53 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kozielska 39 1668 962 962 950 283 29.79
54 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Ligonia 36 1425 957 957 947 279 29.46
55 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Ligonia 36 1149 637 637 631 196 31.06
56 Przedszkole Miejskie Nr 31, ul. Mickiewicza 65 1193 748 748 741 234 31.58
57 Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14 879 519 519 516 178 34.50
58 Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1 768 442 442 438 171 39.04
59 Przedszkole Niepubliczne Stokrotka, ul. Studzienna 1 1970 1131 1130 1119 384 34.32
60 Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Barlickiego 16 1627 888 888 873 327 37.46
61 Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych, ul. Barlickiego 3 967 455 455 453 135 29.80
62 Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14 1906 1084 1084 1072 323 30.13
63 Państwowa Szkoła Muzyczna, ul. Wieczorka 8 1914 1035 1035 1028 340 33.07
64 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 1825 914 914 906 385 42.49
65 Zespół Szkól Gimnazjalnych, ul. Ziemowita 12 1036 557 557 544 194 35.66
66 Zespół Szkól Gimnazjalnych, ul. Ziemowita 12 1256 681 681 672 261 38.84
67 Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, ul. Akademicka 16 871 433 433 430 181 42.09
68 Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Księdza Strzody 4 1335 653 653 644 267 41.46
69 Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Księdza Strzody 4 1167 660 660 647 205 31.68
70 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, ul. Zimnej Wody 8 1709 995 995 984 391 39.74
71 Agencja Rozwoju Lokalnego, ul. Pola 16 1066 471 471 461 141 30.59
72 Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6 927 436 436 430 181 42.09
73 Przedszkole Miejskie Nr 16, ul. Sportowa 17 1626 679 679 675 295 43.70
74 Kolegium Nauczycielskie, ul. Hutnicza 9 1714 701 701 693 277 39.97
75 Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31 1691 717 717 710 328 46.20
76 Szkoła Podstawowa Nr 21 /stara szkoła/, ul. Reymonta 18a 1955 894 894 878 484 55.13
77 Szkoła Podstawowa Nr 21 /stara szkoła/, ul. Reymonta 18a 1514 648 648 640 296 46.25
78 Szkoła Podstawowa Nr 21 /stara szkoła/, ul. Reymonta 18a 1378 656 656 652 394 60.43
79 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Wielicka 16 2030 781 781 779 445 57.12
80 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Wielicka 16 1171 394 394 392 203 51.79
81 Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35 1590 819 819 809 416 51.42
82 Przedszkole Miejskie Nr 22, ul. Żeromskiego 1 1731 808 808 803 454 56.54
83 Gimnazjum Nr 6, ul. Przedwiośnie 2 1404 733 733 728 346 47.53
84 Gimnazjum Nr 6, ul. Przedwiośnie 2 1742 842 842 838 449 53.58
85 Przedszkole Miejskie Nr 33, ul. Wiślana 12 1667 838 838 829 450 54.28
86 Przedszkole Miejskie Nr 42, ul. Młodopolska 4 1202 600 600 596 325 54.53
87 Zespół Szkół Samochodowych, ul. Kilińskiego 24a 1783 867 867 859 345 40.16
88 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Żwirki i Wigury 85 1443 694 694 685 290 42.34
89 Gimnazjum Nr 4, ul. Asnyka 36 1684 884 883 870 336 38.62
90 Gimnazjum Nr 4, ul. Asnyka 36 1979 1098 1098 1086 434 39.96
91 Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Młodych Patriotów 10 1932 1141 1140 1127 439 38.95
92 Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Młodych Patriotów 10 1264 620 620 618 181 29.29
93 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31 2137 1279 1279 1270 482 37.95
94 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31 2097 1205 1201 1194 419 35.09
95 Przedszkole Miejskie Nr 20, ul. Pszczyńska 18 540 192 191 190 84 44.21
96 Przedszkole Miejskie Nr 20, ul. Pszczyńska 18 1792 958 958 952 376 39.50
97 Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1 2013 1089 1089 1081 369 34.14
98 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Mewy 36 1952 1086 1086 1084 455 41.97
99 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Mewy 36 1845 1050 1048 1024 385 37.60
100 Przedszkole Miejskie nr 29, ul. Czajki 46 1347 854 852 840 297 35.36
101 Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranów 23 1290 700 700 695 318 45.76
102 Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranów 23 1414 813 813 800 322 40.25
103 Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranów 23 1454 896 896 881 338 38.37
104 Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska 100 58 20 20 20 11 55.00
105 Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza 10 115 67 67 66 28 42.42
106 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy, ul. Zygmunta Starego 19 83 45 45 44 33 75.00
107 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 1, ul. Kościuszki 29 438 74 74 74 29 39.19
108 Zespół Szpitali Nr 2, ul. Radiowa 2 101 23 23 23 11 47.83
109 Szpital Wielospecjalistyczny, ul. Kościuszki 1 96 21 21 21 8 38.10
110 Centrum Onkologii - Instytut Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 361 120 120 119 50 42.02
111 106 Szpital Wojskowy, ul. Zygmunta Starego 20 155 50 50 48 14 29.17
112 Areszt Śledczy, ul. Wieczorka 10 484 368 368 363 15 4.13
  Gliwice, m. 159497 83620 83605 82795 32305 39.02

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top