.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / bocheński, pow. ...
TUSK Donald Franciszek
Number of valid votes: 42930
Number of votes per candidate: 12760
% of votes per candidate: 29.72
 29.72%
lack13.57%16.49%19.41%22.33%25.25%28.17%31.09%34.01%36.93%39.85% 
of data16.48%19.40%22.32%25.24%28.16%31.08%34.00%36.92%39.84%42.77% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
120102 Bochnia, gm. 13813 7261 7261 7233 1992 27.54
120101 Bochnia, m. 23338 13672 13668 13542 5782 42.70
120103 Drwinia, gm. 4806 2671 2671 2655 437 16.46
120104 Lipnica Murowana, gm. 3999 2142 2140 2118 489 23.09
120105 Łapanów, gm. 5381 2813 2813 2780 737 26.51
120106 Nowy Wiśnicz, gm. 9641 5793 5793 5750 1646 28.63
120107 Rzezawa, gm. 7744 4344 4343 4321 922 21.34
120108 Trzciana, gm. 3703 2174 2174 2159 433 20.06
120109 Żegocina, gm. 3681 2391 2390 2372 322 13.58
  bocheński, pow. 76106 43261 43253 42930 12760 29.72

. . Voting results by location of ward electoral commission . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 City 25674 15228 15224 15088 6503 43.10
2 Country 50432 28033 28029 27842 6257 22.47
. Voting results by number of inhabitants of commune .
1 to 5 000 3681 2391 2390 2372 322 13.58
2 from 5 001 to 10 000 17889 9800 9798 9712 2096 21.58
3 from 10 001 to 20 000 31198 17398 17397 17304 4560 26.35
4 from 20 001 to 50 000 23338 13672 13668 13542 5782 42.70
5 from 50 001 to 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 from 100 001 to 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 from 200 001 to 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 over 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top