.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / gorlicki, pow. / Gorlice, m.
TUSK Donald Franciszek
Number of valid votes: 12665
Number of votes per candidate: 5086
% of votes per candidate: 40.16
 40.16%
lack18.09%20.48%22.87%25.26%27.65%30.04%32.43%34.82%37.21%39.60% 
of data20.47%22.86%25.25%27.64%30.03%32.42%34.81%37.20%39.59%41.99% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Firma "MIKRUT", Gorlice, ul. Skrzyńskich 19 460 264 264 262 102 38.93
2 Gorlickie Centrum Kultury, Gorlice, ul. Michalusa 4 1051 535 535 530 215 40.57
3 Miejski Zespół Szkół Nr 4, Gorlice, ul. Wyszyńskiego 16 1336 723 723 715 249 34.83
4 Miejski Zespół Szkół Nr 1, Gorlice, ul. Hallera 79 1216 657 657 649 246 37.90
5 Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej "Małopolska", Gorlice, ul. Hallera 81 884 483 483 478 182 38.08
6 Świetlica Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o., Gorlice, ul. Krakowska 42 877 505 505 505 205 40.59
7 Świetlica Osiedlowa Nr 5 (dawne przedszkole szwedzkie), Gorlice, ul. Tuwima 6 1678 866 866 856 326 38.08
8 "Caritas", Gorlice, ul. Konopnickiej 21 1655 799 799 791 304 38.43
9 Starostwo Powiatowe, Gorlice, ul. Biecka 3 1022 541 541 536 218 40.67
10 Miejski Zespół Szkół Nr 5, Gorlice, ul. Krasińskiego 9 1349 716 715 712 294 41.29
11 Państwowa Szkoła Muzyczna, Gorlice, ul. Wróblewskiego 12 1346 740 740 733 341 46.52
12 Zespół Szkół Zawodowych, Gorlice, ul. Niepodległości 5 795 421 421 416 180 43.27
13 Miejski Zespół Szkół Nr 2, Gorlice, ul. Krakowska 5 1526 821 821 808 324 40.10
14 Klub "JUBILAT", Gorlice, ul. Kopernika 10 2201 1174 1174 1157 434 37.51
15 Miejskie Przedszkole Nr 4, Gorlice, ul. Broniewskiego 11 1005 538 538 533 240 45.03
16 Filia Zespołu Szkół Ekonomicznych, Gorlice, ul. Węgierska 13 1156 660 660 658 266 40.43
17 Szkoła Podstawowa Nr 1, Gorlice, ul. Piękna 9 1509 773 771 764 334 43.72
18 Zespół Szkół Ekonomicznych, Gorlice, ul. Ariańska 3 1508 846 846 842 387 45.96
19 Filia Gorlickiego Centrum Kultury, Gorlice, ul. Dukielska 73 955 510 510 504 189 37.50
20 Dom Pomocy Społecznej, Gorlice, ul. Michalusa 14 107 56 56 56 19 33.93
21 Dom Pomocy Społecznej, Gorlice, ul. Sienkiewicza 30 83 59 59 57 12 21.05
22 Szpital Specjalistyczny im. Klimontowicza, Gorlice, ul. Węgierska 21 776 104 104 103 19 18.45
  Gorlice, m. 24495 12791 12788 12665 5086 40.16

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top