.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / oświęcimski, pow. / Oświęcim, m.
TUSK Donald Franciszek
Number of valid votes: 18996
Number of votes per candidate: 9622
% of votes per candidate: 50.65
 50.65%
lack29.21%31.36%33.51%35.66%37.81%39.96%42.11%44.26%46.41%48.56% 
of data31.35%33.50%35.65%37.80%39.95%42.10%44.25%46.40%48.55%50.71% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Szkoła Podstawowa Nr 5, Oświęcim ul. Eugeniusza Kalicińskiego 5 998 534 534 530 245 46.23
2 Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im K.E.N., Oświęcim ul. Obozowa 39 1932 1108 1108 1102 546 49.55
3 Powiatowy Zespół Nr 5 Szkół Budowlanych im. E. Szymańskiego, Oświęcim ul. Obozowa 40 2040 1032 1032 1027 517 50.34
4 Przedszkole Miejskie Nr 4, Oświęcim ul. Powstańców Warszawy 1A 1587 939 939 924 461 49.89
5 Miejskie Gimnazjum Nr 4, Oświęcim ul. Wyzwolenia 3 564 291 291 289 135 46.71
6 Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. St. Konarskiego, Oświęcim, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 24 1137 620 619 617 314 50.89
7 Klub MSM "Budowlanka", Oświęcim ul. Wiktora Bałandy 4D 1607 826 825 822 380 46.23
8 Miejskie Gimnazjum Nr 3, Oświęcim ul. Ignacego Krasickiego 16 1795 1045 1044 1028 550 53.50
9 Szkoła Podstawowa Nr 1, Oświęcim ul. Królowej Jadwigi 12 1124 583 583 579 252 43.52
10 Niepubliczne Przedszkole "Jedyneczka", Oświęcim ul. Kościelecka 1 2086 1181 1180 1175 626 53.28
11 Szkoła Podstawowa Nr 9, Oświęcim ul. Budowlanych 68 1461 835 832 823 387 47.02
12 Przedszkole Miejskie Nr 15, Oświęcim ul. Budowlanych 43 924 554 554 549 269 49.00
13 Przedszkole Miejskie Nr 14, Oświęcim ul. Władysława Broniewskiego 12 1431 860 860 851 470 55.23
14 Szkoła Podstawowa Nr 4, Oświęcim ul. Jędrzeja Śniadeckiego 26 1835 1176 1176 1163 604 51.93
15 Szkoła Podstawowa Oświęcimskiego Towarzystwa Oświatowego, Oświęcim ul. Zwycięstwa 75 1146 660 660 652 266 40.80
16 Miejskie Gimnazjum Nr 2, Oświęcim ul. Karola Olszewskiego 2 1679 927 927 919 507 55.17
17 Przedszkole Miejskie Nr 16, Oświęcim ul. Stanisława Pilata 1 1872 1097 1097 1084 583 53.78
18 Oświęcimskie Centrum Kultury, Oświęcim ul. Jędrzeja Śniadeckiego 24 1461 824 824 820 409 49.88
19 Szkoła Podstawowa Nr 11, Oświęcim Aleja Juliusza Słowackiego 2A 1725 990 990 978 559 57.16
20 Przedszkole Miejskie Nr 9, Oświęcim ul. Zygmunta Wróblewskiego 1 1775 1029 1028 1024 531 51.86
21 Przedszkole Miejskie Nr 7, Oświęcim Aleja Juliusza Słowackiego 8 780 433 433 430 242 56.28
22 Zarząd Budynków Mieszkalnych, Oświęcim ul. Gen. Józefa Bema 12 1667 916 915 901 495 54.94
23 Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych, Oświęcim ul. Gen. Józefa Bema 8 1028 657 657 654 250 38.23
24 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Oświęcim ul. Wysokie Brzegi 4 315 57 57 55 24 43.64
  Oświęcim, m. 33969 19174 19165 18996 9622 50.65

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top