.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie, woj. / włocławski, pow. ...
włocławski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 87907
Powierzchnia: 1472.34 km2
Zaludnienie: 59 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 70
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 70
Liczba uprawnionych do głosowania: 67551
Liczba wydanych kart: 23871
 35.34%
brak29.53%30.91%32.29%33.67%35.05%36.43%37.81%39.19%40.57%41.95% 
danych30.90%32.28%33.66%35.04%36.42%37.80%39.18%40.56%41.94%43.33% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
041802 Baruchowo, gm. 2778 914 914 899 32.90
041803 Boniewo, gm. 2829 876 876 864 30.97
041804 Brześć Kujawski, gm. 8831 3023 3020 2975 34.23
041805 Choceń, gm. 6430 1899 1899 1876 29.53
041806 Chodecz, gm. 5122 1851 1851 1832 36.14
041807 Fabianki, gm. 6477 2261 2261 2236 34.91
041808 Izbica Kujawska, gm. 6219 2337 2337 2310 37.58
041809 Kowal, gm. 3212 1088 1088 1065 33.87
041801 Kowal, m. 2753 1191 1191 1165 43.26
041810 Lubanie, gm. 3653 1384 1384 1362 37.89
041811 Lubień Kujawski, gm. 6109 2184 2184 2156 35.75
041812 Lubraniec, gm. 8064 3112 3112 3060 38.59
041813 Włocławek, gm. 5074 1751 1751 1727 34.51
  włocławski, pow. 67551 23871 23868 23527 35.34
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 14501 5947 5947 5850 41.01
2 Wieś 53050 17924 17921 17677 33.79
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 15225 5453 5453 5355 35.82
2 od 5 001 do 10 000 35431 12283 12283 12137 34.67
3 od 10 001 do 20 000 16895 6135 6132 6035 36.31
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca