.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / bialski, pow. ...
bialski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 118244
Powierzchnia: 2753.67 km2
Zaludnienie: 42 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 105
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 105
Liczba uprawnionych do głosowania: 88776
Liczba wydanych kart: 42399
 47.76%
brak38.45%40.03%41.61%43.19%44.77%46.35%47.93%49.51%51.09%52.67% 
danych40.02%41.60%43.18%44.76%46.34%47.92%49.50%51.08%52.66%54.25% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
060103 Biała Podlaska, gm. 9004 4346 4337 4303 48.27
060104 Drelów, gm. 4301 1948 1948 1929 45.29
060105 Janów Podlaski, gm. 4389 1914 1914 1896 43.61
060106 Kodeń, gm. 3338 1379 1379 1357 41.31
060107 Konstantynów, gm. 3152 1491 1491 1471 47.30
060108 Leśna Podlaska, gm. 3374 1658 1658 1646 49.14
060109 Łomazy, gm. 4260 2243 2243 2223 52.65
060110 Międzyrzec Podlaski, gm. 7699 4002 4002 3977 51.98
060101 Międzyrzec Podlaski, m. 13632 7239 7229 7158 53.10
060111 Piszczac, gm. 5800 2459 2459 2441 42.40
060112 Rokitno, gm. 2609 1125 1125 1118 43.12
060113 Rossosz, gm. 1902 1030 1029 1019 54.15
060114 Sławatycze, gm. 2162 1019 1019 1009 47.13
060115 Sosnówka, gm. 2338 899 899 894 38.45
060116 Terespol, gm. 5573 2588 2588 2557 46.44
060102 Terespol, m. 4614 2288 2288 2265 49.59
060117 Tuczna, gm. 2913 1146 1146 1134 39.34
060118 Wisznice, gm. 4255 2019 2019 2005 47.45
060119 Zalesie, gm. 3461 1606 1604 1584 46.40
  bialski, pow. 88776 42399 42377 41986 47.76
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 18246 9527 9517 9423 52.21
2 Wieś 70530 32872 32860 32563 46.61
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 25249 11353 11350 11232 44.96
2 od 5 001 do 10 000 33192 15459 15459 15316 46.57
3 od 10 001 do 20 000 30335 15587 15568 15438 51.38
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca