.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / biłgorajski, pow. ...
biłgorajski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 107296
Powierzchnia: 1677.79 km2
Zaludnienie: 63 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 93
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 93
Liczba uprawnionych do głosowania: 81849
Liczba wydanych kart: 40924
 50.00%
brak41.90%43.18%44.46%45.74%47.02%48.30%49.58%50.86%52.14%53.42% 
danych43.17%44.45%45.73%47.01%48.29%49.57%50.85%52.13%53.41%54.70% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
060202 Aleksandrów, gm. 2390 1306 1306 1302 54.64
060203 Biłgoraj, gm. 9566 5018 5018 4976 52.46
060201 Biłgoraj, m. 21282 11056 11055 10954 51.95
060204 Biszcza, gm. 3128 1490 1490 1471 47.63
060205 Frampol, gm. 5169 2510 2510 2492 48.56
060206 Goraj, gm. 3571 1781 1781 1761 49.87
060207 Józefów, gm. 5825 2441 2441 2418 41.91
060208 Księżpol, gm. 5101 2251 2251 2231 44.13
060209 Łukowa, gm. 3404 1789 1789 1775 52.56
060210 Obsza, gm. 3424 1708 1708 1696 49.88
060211 Potok Górny, gm. 4386 2323 2321 2309 52.96
060212 Tarnogród, gm. 5514 2828 2828 2809 51.29
060213 Tereszpol, gm. 3123 1470 1469 1457 47.07
060214 Turobin, gm. 5966 2953 2953 2942 49.50
  biłgorajski, pow. 81849 40924 40920 40593 50.00
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 28289 14407 14406 14272 50.93
2 Wieś 53560 26517 26514 26321 49.51
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 19040 9544 9543 9462 50.13
2 od 5 001 do 10 000 31961 15306 15304 15201 47.89
3 od 10 001 do 20 000 9566 5018 5018 4976 52.46
4 od 20 001 do 50 000 21282 11056 11055 10954 51.95
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca