.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / lubartowski, pow. ...
lubartowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 92918
Powierzchnia: 1290.35 km2
Zaludnienie: 72 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 86
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 86
Liczba uprawnionych do głosowania: 71910
Liczba wydanych kart: 35813
 49.80%
brak40.75%42.33%43.91%45.49%47.07%48.65%50.23%51.81%53.39%54.97% 
danych42.32%43.90%45.48%47.06%48.64%50.22%51.80%53.38%54.96%56.55% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
060802 Abramów, gm. 3479 1742 1741 1723 50.07
060803 Firlej, gm. 4819 1964 1964 1935 40.76
060804 Jeziorzany, gm. 2494 1088 1088 1077 43.62
060805 Kamionka, gm. 5033 2339 2339 2303 46.47
060806 Kock, gm. 5426 2634 2634 2598 48.54
060807 Lubartów, gm. 7681 3625 3624 3589 47.19
060801 Lubartów, m. 18631 10319 10318 10209 55.39
060808 Michów, gm. 5191 2318 2318 2296 44.65
060809 Niedźwiada, gm. 4945 2551 2551 2533 51.59
060810 Ostrów Lubelski, gm. 4384 2238 2237 2221 51.05
060811 Ostrówek, gm. 3353 1549 1549 1532 46.20
060812 Serniki, gm. 3741 2115 2115 2100 56.54
060813 Uścimów, gm. 2733 1331 1331 1314 48.70
  lubartowski, pow. 71910 35813 35809 35430 49.80
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 23385 12830 12828 12691 54.86
2 Wieś 48525 22983 22981 22739 47.36
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 15800 7825 7824 7746 49.53
2 od 5 001 do 10 000 29798 14044 14043 13886 47.13
3 od 10 001 do 20 000 7681 3625 3624 3589 47.19
4 od 20 001 do 50 000 18631 10319 10318 10209 55.39
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca