.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubuskie, woj. ...
lubuskie, woj.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 1009907
Powierzchnia: 13989.2 km2
Zaludnienie: 72 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 655
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 655
Liczba uprawnionych do głosowania: 795974
Liczba wydanych kart: 363441
 45.66%
brak38.61%40.45%42.29%44.13%45.97%47.81%49.65%51.49%53.33%55.17% 
danych40.44%42.28%44.12%45.96%47.80%49.64%51.48%53.32%55.16%57.01% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
080100 gorzowski, pow. 49650 21846 21842 21635 44.00
086101 Gorzów Wielkopolski, m. 99742 51601 51593 51110 51.73
080200 krośnieński, pow. 44923 18190 18188 17982 40.49
080300 międzyrzecki, pow. 47361 20329 20324 20065 42.92
080400 nowosolski, pow. 68934 31525 31517 31231 45.73
080500 słubicki, pow. 36238 15704 15699 15487 43.34
080600 strzelecko-drezdenecki, pow. 39859 15393 15393 15211 38.62
080700 sulęciński, pow. 28138 11916 11913 11756 42.35
080800 świebodziński, pow. 43743 19457 19456 19274 44.48
081200 wschowski, pow. 29663 13197 13196 13066 44.49
086201 Zielona Góra, m. 93961 53474 53448 52923 56.91
080900 zielonogórski, pow. 68707 31330 31328 31008 45.60
081000 żagański, pow. 65878 26871 26864 26573 40.79
081100 żarski, pow. 79177 32608 32594 32261 41.18
  lubuskie, woj. 795974 363441 363355 359582 45.66
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 536756 260198 260119 257421 48.48
2 Wieś 259218 103243 103236 102161 39.83
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 75485 29314 29310 28974 38.83
2 od 5 001 do 10 000 157203 64020 64014 63321 40.72
3 od 10 001 do 20 000 167967 72993 72981 72157 43.46
4 od 20 001 do 50 000 201616 92039 92009 91097 45.65
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 193703 105075 105041 104033 54.25
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca