.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / nowotarski, pow. / Czarny Dunajec, gm.
Czarny Dunajec, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 21090
Powierzchnia: 218.34 km2
Zaludnienie: 96 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 21
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 21
Liczba uprawnionych do głosowania: 15698
Liczba wydanych kart: 6969
 44.39%
brak44.16%45.63%47.10%48.57%50.04%51.51%52.98%54.45%55.92%57.39% 
danych45.62%47.09%48.56%50.03%51.50%52.97%54.44%55.91%57.38%58.86% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Remiza OSP, Czarny Dunajec 1487 687 687 679 46.20
2 Szkoła Podstawowa, Wróblówka 448 188 188 186 41.96
3 Szkoła Podstawowa, Dział 368 152 152 152 41.30
4 Szkoła Podstawowa, Pieniążkowice 645 260 260 260 40.31
5 Szkoła Podstawowa, Odrowąż 706 309 309 308 43.77
6 Gimnazjum, Załuczne 513 279 279 276 54.39
7 Szkoła Podstawowa, Podszkle 619 276 276 274 44.59
8 Szkoła Podstawowa, Piekielnik 1618 698 698 696 43.14
9 Remiza OSP, Podczerwone 759 333 333 330 43.87
10 Szkoła Podstawowa Nr 1, Ciche 754 303 303 303 40.19
11 Remiza OSP, Ciche Środkowe 701 299 299 299 42.65
12 Szkoła Podstawowa Nr 3, Ciche 700 336 336 336 48.00
13 Ośrodek Zdrowia, Ratułów Dolny 754 333 333 331 44.16
14 Remiza OSP, Ratułów Górny 779 372 372 372 47.75
15 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Nr 1, Stare Bystre 633 228 228 228 36.02
16 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Nr 2, Stare Bystre 680 280 280 279 41.18
17 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, Czerwienne Górne 591 304 304 300 51.44
18 Szkoła Podstawowa Nr 1, Czerwienne 528 261 261 261 49.43
19 Szkoła Podstawowa, Chochołów 851 433 433 432 50.88
20 Remiza OSP, Koniówka 287 134 134 133 46.69
21 Szkoła Podstawowa, Czarny Dunajec, Rynek 1277 504 504 499 39.47
=   15698  6969  6969  6934  44.39 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca