.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / olkuski, pow. / Wolbrom, gm.
Wolbrom, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 23661
Powierzchnia: 150.82 km2
Zaludnienie: 156 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 20
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 20
Liczba uprawnionych do głosowania: 18536
Liczba wydanych kart: 8801
 47.48%
brak40.89%42.14%43.39%44.64%45.89%47.14%48.39%49.64%50.89%52.14% 
danych42.13%43.38%44.63%45.88%47.13%48.38%49.63%50.88%52.13%53.39% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Chełmie 678 302 302 300 44.54
2 Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach 415 193 193 193 46.51
3 Zespół Szkół w Dłużcu 610 263 263 256 43.11
4 Szkoła Podstawowa w Załężu 777 341 341 339 43.89
5 Zespół Szkół w Gołaczewach 1133 578 578 572 51.02
6 Szkoła Podstawowa w Jeżówce 808 317 316 315 39.23
7 Szkoła Podstawowa w Kąpielach Wielkich 830 415 414 411 50.00
8 Szkoła Podstawowa w Łobzowie 1214 497 497 487 40.94
9 Szkoła Podstawowa w Porębie Dzierżnej 567 279 279 279 49.21
10 Szkoła Podstawowa w Porębie Górnej 712 323 323 320 45.37
11 Szkoła Podstawowa w Strzegowej 487 213 213 207 43.74
12 Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Sulisławicach 413 193 193 192 46.73
13 Zespół Szkół w Wierzchowisku 1167 532 532 528 45.59
14 Zespół Szkół w Zarzeczu 1382 589 589 578 42.62
15 Gimnazjum Nr 1 w Wolbromiu os. Wł. Łokietka 1479 742 742 732 50.17
16 Świetlica Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wolbromiu os. B. Chrobrego 1222 563 563 555 46.07
17 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wolbromiu ul. Mariacka 817 444 443 438 54.35
18 Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu ul. Rynek 1007 556 556 551 55.21
19 Zespół Szkół w Wolbromiu ul. Skalska 1334 721 721 713 54.05
20 Zespół Szkół w Wolbromiu ul. Pod Lasem 1484 740 740 731 49.87
=   18536  8801  8798  8697  47.48 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca