.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / żywiecki, pow. ...
żywiecki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 151580
Powierzchnia: 1039.96 km2
Zaludnienie: 145 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 102
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 102
Liczba uprawnionych do głosowania: 116904
Liczba wydanych kart: 64384
 55.07%
brak47.11%49.01%50.91%52.81%54.71%56.61%58.51%60.41%62.31%64.21% 
danych49.00%50.90%52.80%54.70%56.60%58.50%60.40%62.30%64.20%66.11% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
241702 Czernichów, gm. 4968 3280 3279 3255 66.02
241703 Gilowice, gm. 4372 2508 2507 2480 57.37
241704 Jeleśnia, gm. 10501 5662 5662 5614 53.92
241705 Koszarawa, gm. 1965 970 968 960 49.36
241706 Lipowa, gm. 7387 4054 4053 4029 54.88
241707 Łękawica, gm. 3254 1808 1807 1791 55.56
241708 Łodygowice, gm. 10271 5973 5970 5897 58.15
241709 Milówka, gm. 7613 3902 3900 3873 51.25
241710 Radziechowy-Wieprz, gm. 9451 5347 5347 5315 56.58
241711 Rajcza, gm. 7475 3522 3522 3505 47.12
241712 Ślemień, gm. 2639 1458 1458 1447 55.25
241713 Świnna, gm. 6058 3334 3333 3307 55.03
241714 Ujsoły, gm. 3730 1778 1777 1769 47.67
241715 Węgierska Górka, gm. 11422 6531 6529 6462 57.18
241701 Żywiec, m. 25798 14257 14257 14105 55.26
  żywiecki, pow. 116904 64384 64369 63809 55.07
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 25798 14257 14257 14105 55.26
2 Wieś 91106 50127 50112 49704 55.02
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 11588 6014 6010 5967 51.90
2 od 5 001 do 10 000 30260 16698 16694 16576 55.18
3 od 10 001 do 20 000 49258 27415 27408 27161 55.66
4 od 20 001 do 50 000 25798 14257 14257 14105 55.26
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca