.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / kielecki, pow. ...
kielecki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 200896
Powierzchnia: 2247.45 km2
Zaludnienie: 89 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 155
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 155
Liczba uprawnionych do głosowania: 151845
Liczba wydanych kart: 69387
 45.70%
brak35.22%36.91%38.60%40.29%41.98%43.67%45.36%47.05%48.74%50.43% 
danych36.90%38.59%40.28%41.97%43.66%45.35%47.04%48.73%50.42%52.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
260401 Bieliny, gm. 7315 3174 3174 3146 43.39
260402 Bodzentyn, gm. 9106 3735 3735 3674 41.02
260403 Chęciny, gm. 12100 5545 5545 5512 45.83
260404 Chmielnik, gm. 9087 4292 4291 4226 47.23
260405 Daleszyce, gm. 10859 4739 4739 4712 43.64
260406 Górno, gm. 9380 4481 4478 4448 47.77
260407 Łagów, gm. 5465 2139 2139 2120 39.14
260408 Łopuszno, gm. 6847 3345 3345 3319 48.85
260409 Masłów, gm. 7216 3654 3654 3621 50.64
260410 Miedziana Góra, gm. 7572 3770 3770 3705 49.79
260411 Mniów, gm. 6968 3276 3275 3252 47.01
260412 Morawica, gm. 9851 4507 4507 4467 45.75
260413 Nowa Słupia, gm. 7995 2816 2816 2792 35.22
260414 Piekoszów, gm. 11358 5150 5148 5108 45.34
260415 Pierzchnica, gm. 3615 1538 1538 1522 42.54
260416 Raków, gm. 4788 1898 1898 1878 39.64
260417 Sitkówka-Nowiny, gm. 5292 2672 2670 2647 50.49
260418 Strawczyn, gm. 7160 3514 3511 3477 49.08
260419 Zagnańsk, gm. 9871 5142 5141 5109 52.09
  kielecki, pow. 151845 69387 69374 68735 45.70
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 11964 5757 5757 5675 48.12
2 Wieś 139881 63630 63617 63060 45.49
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3615 1538 1538 1522 42.54
2 od 5 001 do 10 000 58623 27442 27436 27165 46.81
3 od 10 001 do 20 000 89607 40407 40400 40048 45.09
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca