.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / choszczeński, pow. / Choszczno, gm.
Choszczno, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 22725
Powierzchnia: 246.53 km2
Zaludnienie: 92 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 15
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 15
Liczba uprawnionych do głosowania: 18261
Liczba wydanych kart: 7362
 40.32%
brak26.26%27.67%29.08%30.49%31.90%33.31%34.72%36.13%37.54%38.95% 
danych27.66%29.07%30.48%31.89%33.30%34.71%36.12%37.53%38.94%40.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie, ul. Bohaterów Warszawy 17 1890 830 830 818 43.92
2 Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszcznie, ul. Mur Południowy 4 1466 715 698 691 48.77
3 Publiczne Przedszkole Nr 5 w Choszcznie, ul. Energetyków 1 1535 671 671 668 43.71
4 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie, ul. Wolności 62 1908 761 761 757 39.88
5 Publiczne Przedszkole Nr 2 w Choszcznie, ul. Sucharskiego 9 1315 580 580 578 44.11
6 Publiczne Gimnazjum w Choszcznie, ul. Obrońców Westerplatte 1 1827 885 885 874 48.44
7 Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie, ul. Dąbrowszczaków 13a 1791 687 687 679 38.36
8 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie, ul. Grunwaldzka 30 1613 754 754 747 46.75
9 Szkoła Podstawowa w Sławęcinie, 60 1270 338 338 335 26.61
10 Szkoła Podstawowa w Suliszewie, ul. Zwycięstwa 26 1080 267 267 266 24.72
11 Szkoła Podstawowa w Zamęcinie, 2 1002 316 316 316 31.54
12 Szkoła Podstawowa w Korytowie, ul. Szkolna 4 1013 305 305 303 30.11
13 SP ZOZ w Choszcznie, ul. Niedziałkowskiego 4 242 31 31 30 12.81
14 Areszt Śledczy w Choszcznie, ul. Wolności 12 161 105 105 104 65.22
15 Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Choszcznie, ul. Matejki 3 148 117 117 117 79.05
=   18261  7362  7345  7283  40.32 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca