.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. ...
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Liczba głosów ważnych: 1902508
Liczba głosów na kandydata: 934292
% głosów na kandydata: 49.11
 49.11%
brak37.09%39.85%42.61%45.37%48.13%50.89%53.65%56.41%59.17%61.93% 
danych39.84%42.60%45.36%48.12%50.88%53.64%56.40%59.16%61.92%64.69% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
240100 będziński, pow. 126538 59109 59097 58339 27199 46.62
240200 bielski, pow. 116867 67963 67929 67342 37172 55.20
246101 Bielsko-Biała, m. 141476 84854 84826 84089 39503 46.98
241400 bieruńsko-lędziński, pow. 43313 24165 24157 23960 15499 64.69
246201 Bytom, m. 153045 67735 67727 67044 29621 44.18
246301 Chorzów, m. 92641 45566 45553 45070 16720 37.10
240300 cieszyński, pow. 135486 71836 71823 71054 30938 43.54
246401 Częstochowa, m. 199732 107728 107672 106526 50267 47.19
240400 częstochowski, pow. 106257 46828 46821 46225 28139 60.87
246501 Dąbrowa Górnicza, m. 106319 50891 50884 50217 23064 45.93
246601 Gliwice, m. 159497 83620 83605 82795 32305 39.02
240500 gliwicki, pow. 92512 43076 43071 42664 21287 49.89
246701 Jastrzębie-Zdrój, m. 75896 40498 40494 40126 25255 62.94
246801 Jaworzno, m. 76680 38712 38705 38349 18873 49.21
246901 Katowice, m. 261467 148044 147965 146584 60349 41.17
240600 kłobucki, pow. 67247 29553 29546 29111 18542 63.69
240700 lubliniecki, pow. 60735 29212 29204 28895 14472 50.08
240800 mikołowski, pow. 71618 40346 40330 40023 20594 51.46
247001 Mysłowice, m. 60714 32460 32455 32158 16821 52.31
240900 myszkowski, pow. 58050 25325 25321 25011 14407 57.60
247101 Piekary Śląskie, m. 48549 24787 24782 24527 13109 53.45
241000 pszczyński, pow. 80573 46170 46149 45802 27129 59.23
241100 raciborski, pow. 90776 37189 37184 36837 14399 39.09
247201 Ruda Śląska, m. 116818 59703 59691 59113 31332 53.00
241200 rybnicki, pow. 57559 30466 30459 30195 17966 59.50
247301 Rybnik, m. 112016 59079 59071 58653 29669 50.58
247401 Siemianowice Śląskie, m. 59394 30163 30158 29843 12052 40.38
247501 Sosnowiec, m. 189702 93173 93145 91964 42006 45.68
247601 Świętochłowice, m. 44617 20236 20231 20017 8379 41.86
241300 tarnogórski, pow. 112803 56008 55997 55512 25591 46.10
247701 Tychy, m. 106461 60775 60765 60226 28196 46.82
241500 wodzisławski, pow. 123633 64422 64391 63926 36255 56.71
247801 Zabrze, m. 152112 64930 64920 64282 27861 43.34
241600 zawierciański, pow. 103270 46843 46833 46289 26110 56.41
247901 Żory, m. 49802 26110 26102 25931 14052 54.19
241700 żywiecki, pow. 116904 64384 64369 63809 39159 61.37
  śląskie, woj. 3771079 1921959 1921432 1902508 934292 49.11

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 2990344 1536976 1536549 1521403 709910 46.66
2 Wieś 780735 384983 384883 381105 224382 58.88
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 42029 19979 19972 19783 12659 63.99
2 od 5 001 do 10 000 348670 165014 164982 163276 94406 57.82
3 od 10 001 do 20 000 556203 279468 279390 276653 155692 56.28
4 od 20 001 do 50 000 384780 203628 203565 201582 100944 50.08
5 od 50 001 do 100 000 648111 327772 327699 324651 159698 49.19
6 od 100 001 do 200 000 1140385 577153 577042 571489 258271 45.19
7 od 200 001 do 500 000 650901 348945 348782 345074 152622 44.23
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca