.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / świdnicki, pow. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 61690
Liczba głosów na kandydata: 31199
% głosów na kandydata: 50.57
 50.57%
brak34.40%36.51%38.62%40.73%42.84%44.95%47.06%49.17%51.28%53.39% 
danych36.50%38.61%40.72%42.83%44.94%47.05%49.16%51.27%53.38%55.50% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
021903 Dobromierz, gm. 4346 1789 1789 1770 609 34.41
021904 Jaworzyna Śląska, gm. 8192 3563 3563 3528 1544 43.76
021905 Marcinowice, gm. 4966 2269 2267 2262 921 40.72
021906 Strzegom, gm. 22004 9896 9895 9806 4835 49.31
021907 Świdnica, gm. 12234 5503 5503 5440 2433 44.72
021901 Świdnica, m. 50149 26275 26270 25996 14410 55.43
021902 Świebodzice, m. 19098 8731 8730 8643 4443 51.41
021908 Żarów, gm. 9885 4302 4300 4245 2004 47.21
  świdnicki, pow. 130874 62328 62317 61690 31199 50.57

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 92980 46084 46076 45609 24384 53.46
2 Wieś 37894 16244 16241 16081 6815 42.38
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 0 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 9312 4058 4056 4032 1530 37.95
3 od 10 001 do 20 000 30311 13368 13366 13213 5981 45.27
4 od 20 001 do 50 000 41102 18627 18625 18449 9278 50.29
5 od 50 001 do 100 000 50149 26275 26270 25996 14410 55.43
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca