.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / poznański, pow. / Swarzędz, gm.
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 17622
Liczba głosów na kandydata: 11031
% głosów na kandydata: 62.60
 62.60%
brak45.23%47.47%49.71%51.95%54.19%56.43%58.67%60.91%63.15%65.39% 
danych47.46%49.70%51.94%54.18%56.42%58.66%60.90%63.14%65.38%67.63% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Szkoła Podstawowa nr 5, Swarzędz os. Mielżyńskiego 3a 1630 1002 1002 991 601 60.65
2 Szkoła Podstawowa nr 5, Swarzędz os. Mielżyńskiego 3a 1436 933 933 924 632 68.40
3 Szkoła Podstawowa nr 5, Swarzędz os. Mielżyńskiego 3a 1852 1303 1303 1289 1033 80.14
4 Szkoła Podstawowa nr 5, Swarzędz os.Mielżyńskiego 3a 1103 720 720 714 524 73.39
5 Hala "Unia", Swarzędz ul. Św. Marcin 1 1390 692 691 688 405 58.87
6 Gimnazjum nr 2, Swarzędz ul. Polna 21 1681 1007 1007 999 619 61.96
7 Gimnazjum nr 2, Swarzędz ul. Polna 21 1612 865 865 861 542 62.95
8 Cech Stolarzy, Swarzędz ul. Wrzesińska 41 1239 801 801 792 437 55.18
9 Szkoła Podstawowa nr 1, Swarzędz ul. Zamkowa 20 879 473 473 467 254 54.39
10 Szkoła Podstawowa nr 1, Swarzędz ul. Zamkowa 20 1169 619 619 616 360 58.44
11 Gimnazjum nr 3, Swarzędz os. Czwartaków 1 1359 842 839 833 525 63.03
12 Gimnazjum nr 3, Swarzędz os. Czwartaków 1 1517 887 887 878 503 57.29
13 Przedszkole nr 5, Swarzędz os. Kościuszkowców 2 1345 774 774 757 476 62.88
14 Przedszkole nr 2, Swarzędz os. Czwartaków 8 1438 899 899 892 627 70.29
15 Szkoła Podstawowa nr 4, Swarzędz os. Kościuszkowców 4 1396 899 899 889 565 63.55
16 Szkoła Podstawowa nr 4, Swarzędz os. Kościuszkowców 4 1522 938 938 932 591 63.41
17 Szkoła Podstawowa nr 1, Swarzędz Zamkowa 20 1257 618 618 615 317 51.54
18 Filia Szkoły Podstawowej nr 5 w Zalasewie 1172 678 678 672 388 57.74
19 Szkoła Podstawowa, Wierzonka ul. Karłowicka 3 715 272 272 271 131 48.34
20 Szkoła Podstawowa, Paczkowo ul. Dworska 1 1062 586 586 581 351 60.41
21 Szkoła Podstawowa, Kobylnica ul. Poznańska 50 1339 645 645 643 441 68.58
22 Szkoła Podstawowa, Kobylnica ul. Poznańska 50 1067 643 643 636 356 55.97
23 Klub Rolnika, Janikowo ul. Asfaltowa 1196 686 686 682 353 51.76
  Swarzędz, gm. 30376 17782 17778 17622 11031 62.60

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca